తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, నాగాలాండ్లో గుమ్మడికాయ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹4480.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 01-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 01-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | నాగాలాండ్ | వోఖా | వోఖా టౌన్ | 4450 | 4500 | 4480 |
| 01-06-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 01-06-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 29-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 29-05-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 4200 | 4400 | 4300 |
| 27-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4500 | 4000 |
| 27-05-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 23-05-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 21-05-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 4100 | 4300 | 4200 |
| 21-05-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 18-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3800 | 3500 |
| 18-05-2026 | నాగాలాండ్ | వోఖా | బాగ్టీ | 3800 | 4420 | 4215 |
| 18-05-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 15-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 14-05-2026 | నాగాలాండ్ | సోమ | సోమ | 2720 | 2750 | 2730 |
| 13-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4500 | 4000 |
| 13-05-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 2500 | 3500 | 3000 |
| 11-05-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 3000 | 3000 | 3000 |
| 08-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 08-05-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 06-05-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 3900 | 4100 | 4000 |
| 04-05-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4000 | 3700 |
| 21-04-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 3500 | 3500 | 3500 |
| 20-04-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3800 | 3500 |
| 17-04-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 3000 | 3000 | 3000 |
| 13-04-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10-04-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4000 | 3700 |
| 08-04-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
| 08-04-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2000 | 2000 | 2000 |
| 04-04-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 02-04-2026 | నాగాలాండ్ | దిమాపూర్ | దిమాపూర్ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 01-04-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 2500 | 3000 | 2700 |
| 31-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 30-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 30-03-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
| 23-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 3000 | 3000 | 3000 |
| 23-03-2026 | నాగాలాండ్ | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
| 20-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2000 | 2000 | 2000 |
| 17-03-2026 | నాగాలాండ్ | వోఖా | వోఖా టౌన్ | 3600 | 4400 | 4000 |
| 06-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2000 | 2000 | 2000 |
| 03-03-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 03-03-2026 | నాగాలాండ్ | కిఫిరే | కిఫేరి | 2160 | 2300 | 2250 |
| 19-02-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19-02-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 2900 | 3100 | 3000 |
| 17-02-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 2900 | 3100 | 3000 |
| 11-02-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2500 | 2500 | 2500 |
| 07-02-2026 | నాగాలాండ్ | Phek | Phek | 3000 | 3000 | 3000 |
| 06-02-2026 | నాగాలాండ్ | కోహిమా | కోహిమా | 2000 | 2000 | 2000 |
నాగాలాండ్లో గుమ్మడికాయ గరిష్ట ధర 4500 ₹/క్వింటాల్.
నాగాలాండ్లో గుమ్మడికాయ కనిష్ట ధర 4450 ₹/క్వింటాల్.
నాగాలాండ్లో గుమ్మడికాయ సగటు ధర 4480 ₹/క్వింటాల్.
నాగాలాండ్లో ఈరోజు గుమ్మడికాయ ధర క్వింటాల్కు ₹4480.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం నాగాలాండ్లో 1 క్వింటాల్ గుమ్మడికాయ ధర ₹4480.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, నాగాలాండ్లో 1 కిలోల గుమ్మడికాయ ధర ₹44.8.