ताज्या बाजार दरांनुसार, नागालँड मध्ये भोपळा बाजारभाव ₹3000 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 21-07-2026
शेवटचे अपडेट केले: 21-07-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 3000 | 3000 | 3000 |
| 18-07-2026 | नागालँड | मोकोकुंग | मोकोकुंग टाउन | 3600 | 3800 | 3700 |
| 17-07-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 3500 | 3500 |
| 14-07-2026 | नागालँड | फे | फे | 3800 | 4000 | 3900 |
| 11-07-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2000 | 3000 | 2500 |
| 10-07-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2000 | 3000 | 2500 |
| 30-06-2026 | नागालँड | फे | फे | 3900 | 4100 | 4000 |
| 20-06-2026 | नागालँड | मोकोकुंग | मंगकोलेम्बा | 4200 | 4400 | 4300 |
| 17-06-2026 | नागालँड | WOKHA | बागटी | 4020 | 4230 | 4150 |
| 15-06-2026 | नागालँड | फे | फे | 4100 | 4300 | 4200 |
| 06-06-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 04-06-2026 | नागालँड | फे | फे | 4100 | 4300 | 4200 |
| 04-06-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 01-06-2026 | नागालँड | WOKHA | वोखा शहर | 4450 | 4500 | 4480 |
| 01-06-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 01-06-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 29-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 29-05-2026 | नागालँड | फे | फे | 4200 | 4400 | 4300 |
| 27-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4500 | 4000 |
| 27-05-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 23-05-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 21-05-2026 | नागालँड | फे | फे | 4100 | 4300 | 4200 |
| 21-05-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 18-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3800 | 3500 |
| 18-05-2026 | नागालँड | WOKHA | बागटी | 3800 | 4420 | 4215 |
| 18-05-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 15-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 14-05-2026 | नागालँड | सोम | सोम | 2720 | 2750 | 2730 |
| 13-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4500 | 4000 |
| 13-05-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 2500 | 3500 | 3000 |
| 11-05-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 3000 | 3000 | 3000 |
| 08-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 4000 | 3500 |
| 08-05-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 06-05-2026 | नागालँड | फे | फे | 3900 | 4100 | 4000 |
| 04-05-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4000 | 3700 |
| 21-04-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 3500 | 3500 | 3500 |
| 20-04-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3800 | 3500 |
| 17-04-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 3000 | 3000 | 3000 |
| 13-04-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10-04-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3500 | 4000 | 3700 |
| 08-04-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
| 08-04-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2000 | 2000 | 2000 |
| 04-04-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 3000 | 4000 | 3500 |
| 02-04-2026 | नागालँड | दिमापूर | दिमापूर | 2500 | 3500 | 3000 |
| 01-04-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 2500 | 3000 | 2700 |
| 31-03-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 30-03-2026 | नागालँड | कोहिमा | कोहिमा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 30-03-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
| 23-03-2026 | नागालँड | Tsemenyu | Tsemenyu | 3000 | 3500 | 3200 |
नागालँड मध्ये भोपळा ची कमाल किंमत 3000 ₹/क्विंटल आहे.
नागालँड मध्ये भोपळा ची किमान किंमत 3000 ₹/क्विंटल आहे.
नागालँड मध्ये भोपळा ची सरासरी किंमत 3000 ₹/क्विंटल आहे.
नागालँड मध्ये भोपळा ची आजची किंमत ₹3000 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल भोपळा ची किंमत नागालँड मध्ये ₹3000 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो भोपळा ची किंमत नागालँड मध्ये ₹30 आहे.