According to the most recent market rates, the Onion market price in Koduvayoor, Kerala is ₹6200 per Quintal.
Price updated at: 20-05-2026
Price updated at: 20-05-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 6000 | 6400 | 6200 |
| 20-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2500 | 2900 | 2700 |
| 19-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3000 | 3800 | 3400 |
| 17-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2000 | 2400 | 2200 |
| 17-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 5500 | 5900 | 5700 |
| 13-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2200 | 2600 | 2400 |
| 08-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 07-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 6000 | 6400 | 6200 |
| 07-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 06-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 1800 | 2200 | 2000 |
| 04-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 1200 | 2000 | 1600 |
| 04-05-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 6000 | 6400 | 6200 |
| 11-04-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 1600 | 2000 | 1800 |
| 09-04-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 1800 | 2200 | 2000 |
| 04-04-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3500 | 3900 | 3700 |
| 01-04-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2000 | 2400 | 2200 |
| 31-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2000 | 2400 | 2200 |
| 31-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3400 | 3800 | 3600 |
| 30-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2000 | 2400 | 2200 |
| 30-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2700 | 3100 | 2900 |
| 26-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3400 | 3800 | 3600 |
| 23-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 1800 | 2200 | 2000 |
| 01-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3600 | 4000 | 3800 |
| 01-03-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2500 | 2900 | 2700 |
| 24-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3000 | 3400 | 3200 |
| 19-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2500 | 2900 | 2700 |
| 19-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3500 | 3900 | 3700 |
| 18-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 18-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3400 | 3800 | 3600 |
| 17-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3400 | 3800 | 3600 |
| 14-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3000 | 3400 | 3200 |
| 14-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 11-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3000 | 3400 | 3200 |
| 11-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 01-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3500 | 3900 | 3700 |
| 01-02-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 30-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3500 | 3900 | 3700 |
| 30-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2200 | 2600 | 2400 |
| 28-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 28-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 6000 | 6400 | 6200 |
| 27-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 2400 | 2800 | 2600 |
| 27-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 5000 | 5400 | 5200 |
| 26-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3200 | 3600 | 3400 |
| 26-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 5500 | 5900 | 5700 |
| 20-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 5500 | 5900 | 5700 |
| 20-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 4500 | 4900 | 4700 |
| 19-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3000 | 3400 | 3200 |
| 18-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 5600 | 6000 | 5800 |
| 18-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 3400 | 3800 | 3600 |
| 14-01-2026 | Kerala | Palakad | Koduvayoor | 4700 | 5100 | 4900 |
The maximum price of Onion in Koduvayoor is Rs 6400 ₹/Quintal.
The minimum price of Onion in Koduvayoor is Rs 6000 ₹/Quintal.
The average price of Onion in Koduvayoor is Rs 6200 ₹/Quintal.
Today's price of Onion in Koduvayoor is ₹6200 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Onion in Koduvayoor is ₹6200.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Onion in Koduvayoor is ₹62.