आज कोडुवायूर, केरल में प्याज का बाजार मूल्य ₹6200 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 20-05-2026
Price updated at: 20-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 6000 | 6400 | 6200 |
| 20-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2500 | 2900 | 2700 |
| 19-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3000 | 3800 | 3400 |
| 17-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2000 | 2400 | 2200 |
| 17-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 5500 | 5900 | 5700 |
| 13-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2200 | 2600 | 2400 |
| 08-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 07-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 6000 | 6400 | 6200 |
| 07-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 06-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 1800 | 2200 | 2000 |
| 04-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 1200 | 2000 | 1600 |
| 04-05-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 6000 | 6400 | 6200 |
| 11-04-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 1600 | 2000 | 1800 |
| 09-04-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 1800 | 2200 | 2000 |
| 04-04-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3500 | 3900 | 3700 |
| 01-04-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2000 | 2400 | 2200 |
| 31-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2000 | 2400 | 2200 |
| 31-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3400 | 3800 | 3600 |
| 30-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2000 | 2400 | 2200 |
| 30-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2700 | 3100 | 2900 |
| 26-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3400 | 3800 | 3600 |
| 23-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 1800 | 2200 | 2000 |
| 01-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3600 | 4000 | 3800 |
| 01-03-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2500 | 2900 | 2700 |
| 24-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 19-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2500 | 2900 | 2700 |
| 19-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3500 | 3900 | 3700 |
| 18-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 18-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3400 | 3800 | 3600 |
| 17-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3400 | 3800 | 3600 |
| 14-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 14-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 11-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 11-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 01-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3500 | 3900 | 3700 |
| 01-02-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 30-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3500 | 3900 | 3700 |
| 30-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2200 | 2600 | 2400 |
| 28-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 28-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 6000 | 6400 | 6200 |
| 27-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 2400 | 2800 | 2600 |
| 27-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 5000 | 5400 | 5200 |
| 26-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3200 | 3600 | 3400 |
| 26-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 5500 | 5900 | 5700 |
| 20-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 5500 | 5900 | 5700 |
| 20-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 4500 | 4900 | 4700 |
| 19-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 18-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 5600 | 6000 | 5800 |
| 18-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 3400 | 3800 | 3600 |
| 14-01-2026 | केरल | पलकाद | कोडुवायूर | 4700 | 5100 | 4900 |
कोडुवायूर में प्याज की अधिकतम कीमत 6400 ₹/क्विंटल है।
कोडुवायूर में प्याज का न्यूनतम मूल्य 6000 ₹/क्विंटल है।
कोडुवायूर में प्याज का औसत मूल्य 6200 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन प्याज का दाम कोडुवायूर में ₹6200 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार कोडुवायूर में 1 क्विंटल प्याज की कीमत ₹6200 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, कोडुवायूर में 1 किलोग्राम प्याज की कीमत ₹62 है।