ताज्या बाजार दरांनुसार, दमोह, मध्य प्रदेश मध्ये गहू बाजारभाव ₹2300 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2300 | 2300 | 2300 |
| 04-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2240 | 2285 | 2240 |
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | 2245 | 2260 | 2260 |
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2105 | 2411 | 2271 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2225 | 2396 | 2296 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2190 | 2280 | 2260 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2280 | 2350 | 2350 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | 2240 | 2255 | 2250 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2187 | 2400 | 2331 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2270 | 2280 | 2280 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2270 | 2270 | 2270 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2275 | 2250 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2310 | 2320 | 2320 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2250 | 2250 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2250 | 2250 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2260 | 2260 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2250 | 2250 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2200 | 2310 | 2250 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2260 | 2250 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2200 | 2240 | 2240 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2200 | 2408 | 2300 |
| 28-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2300 | 2350 | 2350 |
| 28-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2305 | 2305 | 2305 |
| 28-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2260 | 2290 | 2280 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2310 | 2250 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2280 | 2300 | 2300 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2300 | 2300 | 2300 |
| 26-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2300 | 2320 | 2305 |
| 26-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2271 | 2426 | 2400 |
| 25-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2230 | 2290 | 2280 |
| 24-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2100 | 2115 | 2115 |
| 24-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2280 | 2280 | 2280 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2400 | 2400 | 2400 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2280 | 2300 | 2300 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2300 | 2300 | 2300 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2290 | 2300 | 2300 |
| 22-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2213 | 2420 | 2384 |
| 22-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2270 | 2300 | 2290 |
| 22-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2281 | 2300 | 2300 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2235 | 2461 | 2414 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2200 | 2350 | 2350 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2280 | 2300 | 2300 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | 2300 | 2300 | 2300 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | हाता | 2290 | 2300 | 2300 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | पार्लिया | 2151 | 2416 | 2380 |
| 18-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2300 | 2300 | 2300 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2250 | 2400 | 2400 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2289 | 2291 | 2291 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2275 | 2300 | 2300 |
| 16-05-2026 | मध्य प्रदेश | दमोह | जावेरा | 2260 | 2300 | 2300 |
दमोह मध्ये गहू ची कमाल किंमत 2300 ₹/क्विंटल आहे.
दमोह मध्ये गहू ची किमान किंमत 2300 ₹/क्विंटल आहे.
दमोह मध्ये गहू ची सरासरी किंमत 2300 ₹/क्विंटल आहे.
दमोह मध्ये गहू ची आजची किंमत ₹2300 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल गहू ची किंमत दमोह मध्ये ₹2300 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो गहू ची किंमत दमोह मध्ये ₹23 आहे.