ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ദാമോ, മധ്യപ്രദേശ് ലെ ഗോതമ്പ് വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2258 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2036 | 2413 | 2258 |
| 12-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2195 | 2220 | 2220 |
| 11-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | ദാമോ | 2230 | 2245 | 2235 |
| 11-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2000 | 2359 | 2280 |
| 11-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2210 | 2240 | 2240 |
| 10-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2200 | 2210 | 2210 |
| 09-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | ദാമോ | 2245 | 2245 | 2245 |
| 09-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2221 | 2260 | 2260 |
| 08-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2240 | 2255 | 2250 |
| 08-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2260 | 2260 |
| 08-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | കൈ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 07-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2205 | 2245 | 2205 |
| 07-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2220 | 2250 | 2250 |
| 07-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2201 | 2250 | 2250 |
| 06-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 3000 | 3000 | 3000 |
| 06-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2290 | 2310 | 2300 |
| 06-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2260 | 2260 | 2260 |
| 06-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2250 | 2250 |
| 05-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2201 | 2250 | 2250 |
| 04-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2300 | 2300 | 2300 |
| 04-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2240 | 2285 | 2240 |
| 03-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | ദാമോ | 2245 | 2260 | 2260 |
| 03-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2105 | 2411 | 2271 |
| 02-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2225 | 2396 | 2296 |
| 02-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2190 | 2280 | 2260 |
| 01-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | കൈ | 2280 | 2350 | 2350 |
| 01-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | ദാമോ | 2240 | 2255 | 2250 |
| 01-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2187 | 2400 | 2331 |
| 01-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2270 | 2280 | 2280 |
| 31-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2270 | 2270 | 2270 |
| 31-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2275 | 2250 |
| 31-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | കൈ | 2310 | 2320 | 2320 |
| 31-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2250 | 2250 |
| 30-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2250 | 2250 |
| 30-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2260 | 2260 |
| 30-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2250 | 2250 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2200 | 2310 | 2250 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2260 | 2250 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2200 | 2240 | 2240 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2200 | 2408 | 2300 |
| 28-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | കൈ | 2300 | 2350 | 2350 |
| 28-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2305 | 2305 | 2305 |
| 28-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2260 | 2290 | 2280 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2250 | 2310 | 2250 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2280 | 2300 | 2300 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2300 | 2300 | 2300 |
| 26-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2300 | 2320 | 2305 |
| 26-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പാർലിയ | 2271 | 2426 | 2400 |
| 25-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | കൈ | 2230 | 2290 | 2280 |
| 24-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | ദാമോ | പോകും | 2100 | 2115 | 2115 |
ദാമോ ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 2413 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ദാമോ ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 2036 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ദാമോ ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 2258 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ദാമോ ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2258 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ദാമോ ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് ഗോതമ്പ് ₹2258 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ ഗോതമ്പ് ന് ദാമോ ൽ ₹22.58 ആണ്.