आज राजपुरा, पंजाब में फूलगोभी का बाजार मूल्य ₹2450 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 25-06-2026
Price updated at: 25-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2100 | 2900 | 2450 |
| 23-06-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2200 | 2700 | 2470 |
| 16-06-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2200 | 2500 | 2400 |
| 04-06-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2500 | 3150 | 2850 |
| 02-06-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2000 | 2400 | 2300 |
| 29-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2550 | 3000 | 2800 |
| 28-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2000 | 2500 | 2250 |
| 23-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2500 | 3000 | 2800 |
| 22-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2500 | 3000 | 2800 |
| 12-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2050 | 2500 | 2300 |
| 06-05-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2200 | 2550 | 2400 |
| 19-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 1600 | 2000 | 1850 |
| 17-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 1500 | 2000 | 1800 |
| 12-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 1500 | 1950 | 1800 |
| 11-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 1200 | 1600 | 1500 |
| 10-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 900 | 1500 | 1200 |
| 05-04-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 900 | 1400 | 1200 |
| 25-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 400 | 550 | 500 |
| 24-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 550 | 680 | 600 |
| 21-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 650 | 600 |
| 19-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 550 | 650 | 600 |
| 18-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 650 | 600 |
| 13-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 800 | 750 |
| 12-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 680 | 600 |
| 10-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 950 | 800 |
| 07-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 1050 | 900 |
| 04-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 950 | 800 |
| 01-02-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 800 | 1000 | 950 |
| 30-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 800 | 1150 | 950 |
| 23-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 1050 | 850 |
| 22-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 1050 | 800 |
| 21-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 700 | 900 | 750 |
| 18-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 13-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 550 | 750 | 650 |
| 09-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 650 | 600 |
| 07-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 600 | 750 | 700 |
| 01-01-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 800 | 1300 | 1100 |
| 27-12-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 800 | 1200 | 1000 |
| 19-12-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 900 | 1250 | 1050 |
| 26-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 700 | 600 |
| 23-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 21-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 550 | 650 | 600 |
| 14-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 400 | 550 | 500 |
| 13-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 800 | 600 |
| 12-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 12-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 11-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 11-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 500 | 600 | 550 |
| 09-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 400 | 550 | 450 |
| 08-02-2025 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 400 | 550 | 500 |
राजपुरा में फूलगोभी की अधिकतम कीमत 2900 ₹/क्विंटल है।
राजपुरा में फूलगोभी का न्यूनतम मूल्य 2100 ₹/क्विंटल है।
राजपुरा में फूलगोभी का औसत मूल्य 2450 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन फूलगोभी का दाम राजपुरा में ₹2450 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार राजपुरा में 1 क्विंटल फूलगोभी की कीमत ₹2450 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, राजपुरा में 1 किलोग्राम फूलगोभी की कीमत ₹24.5 है।