आज पंजाब में फूलगोभी का बाजार मूल्य ₹5900 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 27-07-2026
Price updated at: 27-07-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | क्वाडियन | 5800 | 6000 | 5900 |
| 27-07-2026 | पंजाब | मुक्तसर | गिद्दरबाह | 6500 | 6500 | 6500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 2500 | 1700 |
| 27-07-2026 | पंजाब | Sangrur | अहमदगढ़ | 3700 | 4000 | 4000 |
| 27-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | जागराओन | 1800 | 1800 | 1800 |
| 27-07-2026 | पंजाब | पटियाला | पटियाला | 700 | 900 | 800 |
| 27-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | टांडा उर्मुर | 5000 | 6000 | 5500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | जालंधर | अदमपुर | 3000 | 3200 | 3200 |
| 27-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | दोराहा | 3000 | 4000 | 3500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर (महलपुर) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | जालंधर | फिलौर (APRA मंडी) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | पटियाला | नाभा | 2000 | 3000 | 2400 |
| 27-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | मुकेरियन (तल्वारा) | 4500 | 5500 | 5000 |
| 27-07-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | रोपर (रूपनगर) | रोपार | 4000 | 4500 | 4200 |
| 27-07-2026 | पंजाब | टार्नटारन | टारंतरान | 2800 | 2800 | 2800 |
| 27-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | मुखिया | 3500 | 5500 | 4500 |
| 27-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | समराला | 2200 | 3000 | 2500 |
| 26-07-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 4000 | 5000 | 4300 |
| 26-07-2026 | पंजाब | Sangrur | अहमदगढ़ | 5400 | 5600 | 5600 |
| 26-07-2026 | पंजाब | टार्नटारन | पट्टी | 2200 | 2200 | 2200 |
| 25-07-2026 | पंजाब | Sangrur | लेहरा गागा | 4000 | 4500 | 0 |
| 25-07-2026 | पंजाब | टार्नटारन | टारंतरान | 2800 | 2800 | 2800 |
| 25-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 2500 | 2500 | 2500 |
| 25-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | दोराहा | 3000 | 4000 | 3500 |
| 25-07-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4670 | 4670 | 4670 |
| 25-07-2026 | पंजाब | अमृतसर | रेया | 3100 | 3100 | 3100 |
| 24-07-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 3500 | 5000 | 4000 |
| 24-07-2026 | पंजाब | फाज़िल्का | जलालाबाद | 5500 | 6000 | 5700 |
| 24-07-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | दीनानगर | 4000 | 4500 | 4300 |
| 24-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 3500 | 3500 | 3500 |
| 24-07-2026 | पंजाब | जालंधर | अदमपुर | 3800 | 4000 | 4000 |
| 24-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | दोराहा | 3000 | 5000 | 4000 |
| 24-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | मुखिया | 3500 | 5500 | 4500 |
| 24-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1200 | 3000 | 2000 |
| 24-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | टांडा उर्मुर | 5000 | 6000 | 5500 |
| 23-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ंकर (कोतफातुही) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 23-07-2026 | पंजाब | पटियाला | राजपुरा | 2100 | 2200 | 2150 |
| 23-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | मुकेरियन (तल्वारा) | 4000 | 5000 | 4500 |
| 23-07-2026 | पंजाब | अमृतसर | रेया | 1130 | 1130 | 1130 |
| 23-07-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1800 | 2800 | 2300 |
| 23-07-2026 | पंजाब | जालंधर | भोगपुर | 3500 | 3500 | 3500 |
| 23-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर (महलपुर) | 3900 | 3900 | 3900 |
| 23-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | मुखिया | 3500 | 5500 | 4500 |
| 23-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 3500 | 3500 | 3500 |
| 23-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | दोराहा | 3000 | 5000 | 4000 |
| 22-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22-07-2026 | पंजाब | रोपर (रूपनगर) | रोपार | 4000 | 4500 | 4200 |
| 22-07-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1500 | 3500 | 2500 |
| 22-07-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर (महलपुर) | 3500 | 3500 | 3500 |
पंजाब में फूलगोभी की अधिकतम कीमत 6000 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में फूलगोभी का न्यूनतम मूल्य 5800 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में फूलगोभी का औसत मूल्य 5900 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन फूलगोभी का दाम पंजाब में ₹5900 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार पंजाब में 1 क्विंटल फूलगोभी की कीमत ₹5900 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, पंजाब में 1 किलोग्राम फूलगोभी की कीमत ₹59 है।