తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, భేసన్, గుజరాత్లో గోధుమ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹2000.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 29-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 29-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 26-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 21-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2450 | 2000 |
| 19-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 18-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 16-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 11-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 09-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 08-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 07-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 04-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 21-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 20-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 18-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2575 | 2000 |
| 14-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 07-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2650 | 2000 |
| 06-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 03-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 24-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 19-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 13-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 06-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 28-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2600 | 2000 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 25-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2600 | 2000 |
| 24-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 23-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 20-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2625 | 2000 |
| 19-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 18-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 17-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2625 | 2000 |
| 14-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2650 | 2000 |
| 13-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 12-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 11-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 1500 | 2500 | 2000 |
| 10-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2000 | 2750 | 2500 |
| 06-01-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2000 | 2700 | 2500 |
| 01-01-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2000 | 2700 | 2500 |
| 28-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2000 | 3000 | 2500 |
| 28-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3250 | 2750 |
| 25-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2000 | 2800 | 2500 |
| 24-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2250 | 3125 | 2750 |
| 22-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2250 | 3250 | 2900 |
| 20-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3055 | 2875 |
| 18-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3050 | 2775 |
| 17-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3080 | 2875 |
| 15-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3050 | 2750 |
| 14-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3015 | 2750 |
| 13-02-2025 | గుజరాత్ | జునాగర్ | భేసన్ | 2500 | 3065 | 2750 |
భేసన్లో గోధుమ గరిష్ట ధర 2500 ₹/క్వింటాల్.
భేసన్లో గోధుమ కనిష్ట ధర 1500 ₹/క్వింటాల్.
భేసన్లో గోధుమ సగటు ధర 2000 ₹/క్వింటాల్.
భేసన్లో ఈరోజు గోధుమ ధర క్వింటాల్కు ₹2000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం భేసన్లో 1 క్వింటాల్ గోధుమ ధర ₹2000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, భేసన్లో 1 కిలోల గోధుమ ధర ₹20.