తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, హర్దా, మధ్యప్రదేశ్లో సోయాబీన్ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹6970.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 12-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 12-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 4600 | 6993 | 6970 |
| 12-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 4301 | 6980 | 6940 |
| 12-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6031 | 6950 | 6900 |
| 12-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6600 | 6600 | 6600 |
| 11-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6400 | 7050 | 7050 |
| 11-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 3200 | 7051 | 6490 |
| 10-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 5701 | 6880 | 6801 |
| 10-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 5001 | 6881 | 6740 |
| 10-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 6202 | 6900 | 6599 |
| 10-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 5880 | 6900 | 6900 |
| 09-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 6450 | 6661 | 6661 |
| 09-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6200 | 6401 | 6401 |
| 09-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6100 | 6770 | 6770 |
| 08-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 3000 | 6765 | 6500 |
| 06-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 5600 | 6531 | 6425 |
| 06-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6471 | 6471 | 6471 |
| 06-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 5500 | 6341 | 6341 |
| 05-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 5401 | 6451 | 6451 |
| 05-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 3500 | 6670 | 6670 |
| 05-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 3001 | 6740 | 6740 |
| 04-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6401 | 6830 | 6830 |
| 04-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6001 | 6935 | 6880 |
| 04-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 6700 | 6700 | 6700 |
| 03-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 3401 | 6800 | 6650 |
| 03-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 6085 | 6085 | 6085 |
| 02-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6300 | 7000 | 7000 |
| 01-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6600 | 7081 | 7000 |
| 30-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6001 | 7253 | 7090 |
| 30-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6951 | 7241 | 7171 |
| 30-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6151 | 7000 | 7000 |
| 30-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 4701 | 7290 | 7290 |
| 29-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 2500 | 7299 | 7261 |
| 29-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6750 | 7251 | 7251 |
| 29-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 6850 | 6850 | 6850 |
| 29-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 4601 | 7051 | 7051 |
| 29-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 7075 | 7075 | 7075 |
| 27-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 4201 | 7162 | 7070 |
| 27-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6351 | 7211 | 7211 |
| 26-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6850 | 7199 | 7199 |
| 26-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 7000 | 7000 | 7000 |
| 26-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 4401 | 7288 | 7171 |
| 25-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6500 | 7321 | 7001 |
| 22-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 5301 | 7200 | 7200 |
| 22-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 6530 | 7321 | 7321 |
| 22-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 2901 | 7436 | 7381 |
| 22-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 4301 | 7201 | 7201 |
| 21-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | హర్దా | 3901 | 7438 | 7200 |
| 21-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | తిమర్ని | 6200 | 6750 | 6750 |
| 21-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | ఖిరాకియా | 3000 | 7299 | 7299 |
| 20-05-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | హర్దా | సిరాలి | 6801 | 6801 | 6801 |
హర్దాలో సోయాబీన్ గరిష్ట ధర 6993 ₹/క్వింటాల్.
హర్దాలో సోయాబీన్ కనిష్ట ధర 4600 ₹/క్వింటాల్.
హర్దాలో సోయాబీన్ సగటు ధర 6970 ₹/క్వింటాల్.
హర్దాలో ఈరోజు సోయాబీన్ ధర క్వింటాల్కు ₹6970.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం హర్దాలో 1 క్వింటాల్ సోయాబీన్ ధర ₹6970.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, హర్దాలో 1 కిలోల సోయాబీన్ ధర ₹69.7.