తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ఆంచల్, కేరళలో గుమ్మడికాయ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹2700.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 18-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 18-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2700 | 2700 | 2700 |
| 17-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 3200 | 3200 | 3200 |
| 13-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 09-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 08-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2200 | 2200 | 2200 |
| 07-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 06-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 04-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2200 | 2200 | 2200 |
| 21-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2700 | 2700 | 2700 |
| 20-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2200 | 2200 | 2200 |
| 17-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 14-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2200 | 2200 | 2200 |
| 13-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 11-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 10-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 08-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 05-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 04-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 02-04-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 30-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 29-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2200 | 2200 | 2200 |
| 28-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 1900 | 1900 | 1900 |
| 25-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 24-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 22-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 21-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 20-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 15-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2700 | 2700 | 2700 |
| 03-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 02-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 01-03-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 3000 | 3000 | 3000 |
| 28-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2300 | 2300 | 2300 |
| 26-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 26-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 2600 | 2600 |
| 25-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2700 | 2700 | 2700 |
| 22-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 21-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2600 | 3600 | 3100 |
| 20-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 3300 | 3300 | 3300 |
| 19-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 3400 | 3400 | 3400 |
| 18-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 17-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 3200 | 3200 | 3200 |
| 14-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 12-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 10-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 09-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 08-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 07-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2800 | 2800 | 2800 |
| 06-02-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 2900 | 2900 | 2900 |
ఆంచల్లో గుమ్మడికాయ గరిష్ట ధర 2700 ₹/క్వింటాల్.
ఆంచల్లో గుమ్మడికాయ కనిష్ట ధర 2700 ₹/క్వింటాల్.
ఆంచల్లో గుమ్మడికాయ సగటు ధర 2700 ₹/క్వింటాల్.
ఆంచల్లో ఈరోజు గుమ్మడికాయ ధర క్వింటాల్కు ₹2700.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం ఆంచల్లో 1 క్వింటాల్ గుమ్మడికాయ ధర ₹2700.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ఆంచల్లో 1 కిలోల గుమ్మడికాయ ధర ₹27.