తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ఖగ, ఉత్తర ప్రదేశ్లో బంగాళదుంప మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹400.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 04-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 04-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 400 | 400 | 400 |
| 31-05-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 400 | 401 | 0 |
| 02-03-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 400 | 400 | 400 |
| 12-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 500 | 700 | 625 |
| 05-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 510 | 725 | 650 |
| 02-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 500 | 760 | 700 |
| 31-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 400 | 725 | 660 |
| 30-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 400 | 750 | 675 |
| 29-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 500 | 750 | 700 |
| 26-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 650 | 900 | 825 |
| 23-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 675 | 900 | 825 |
| 22-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 760 | 940 | 875 |
| 28-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 940 | 1050 | 1000 |
| 25-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 950 | 1080 | 1025 |
| 24-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 900 | 1060 | 1000 |
| 22-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 925 | 1050 | 1000 |
| 21-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 900 | 1030 | 980 |
| 18-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 900 | 1000 | 950 |
| 18-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 900 | 1000 | 950 |
| 17-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 900 | 1050 | 1000 |
| 09-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 880 | 1050 | 975 |
| 08-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఫతేపూర్ | ఖగ | 910 | 1035 | 980 |
ఖగలో బంగాళదుంప గరిష్ట ధర 400 ₹/క్వింటాల్.
ఖగలో బంగాళదుంప కనిష్ట ధర 400 ₹/క్వింటాల్.
ఖగలో బంగాళదుంప సగటు ధర 400 ₹/క్వింటాల్.
ఖగలో ఈరోజు బంగాళదుంప ధర క్వింటాల్కు ₹400.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం ఖగలో 1 క్వింటాల్ బంగాళదుంప ధర ₹400.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ఖగలో 1 కిలోల బంగాళదుంప ధర ₹4.