తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, కేరళలో ఉల్లిపాయ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹5500.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 21-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 21-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | ఉత్తర పరవూరు | 5000 | 6000 | 5500 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కోజికోడ్ (కాలికట్) | క్విలాండి | 2100 | 2200 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | హరిపాడు | 2100 | 2600 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | త్రిప్పునితుర | 2100 | 2500 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | పాల | 2300 | 3000 | 2600 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 2000 | 2400 | 2200 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 2000 | 3000 | 3000 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 6500 | 7000 | 7000 |
| 21-05-2026 | కేరళ | తిరువనంతపురం | చాల | 5800 | 6000 | 5800 |
| 21-05-2026 | కేరళ | తిరువనంతపురం | చాల | 2200 | 2200 | 2200 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కాసర్గోడ్ | నీలేశ్వరం | 2200 | 2600 | 2400 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | కాయంకుళం | 1900 | 2100 | 2000 |
| 21-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | అలువా | 1700 | 2500 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కొల్లం | ఆంచల్ | 4300 | 4300 | 4300 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | ఎట్టుమనూరు | 2000 | 2400 | 2200 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | పాల | 6200 | 7600 | 6800 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కన్నూర్ | కన్నూర్ | 2000 | 2200 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కన్నూర్ | తాలిపరంబ | 2000 | 2200 | 2100 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 5400 | 5800 | 5600 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | హరిపాడు | 5000 | 5500 | 5000 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | చేర్యాల | 3600 | 3800 | 3700 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | కొట్టాయం | 6700 | 7100 | 6900 |
| 21-05-2026 | కేరళ | కోజికోడ్ (కాలికట్) | కల్లాచి | 1600 | 2000 | 1800 |
| 21-05-2026 | కేరళ | త్రిస్సూర్ | చావక్కాడ్ | 1900 | 2500 | 2500 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 1000 | 1500 | 1200 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | చెంగన్నూరు | 5800 | 6300 | 6000 |
| 21-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | కాయంకుళం | 5800 | 6000 | 5900 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | చేర్యాల | 3500 | 3700 | 3600 |
| 20-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1500 | 2300 | 1800 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | ఎట్టుమనూరు | 2000 | 2400 | 2200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | మలప్పురం | పరప్పనంగడి | 1700 | 1900 | 1800 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 2000 | 2400 | 2200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 1000 | 1500 | 1200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | చెంగన్నూరు | 1900 | 2200 | 2000 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | కాయంకుళం | 1900 | 2100 | 2000 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 2300 | 3000 | 2700 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | మన్నార్ | 5100 | 5300 | 5200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | త్రిప్పునితుర | 2200 | 2800 | 2200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కాసర్గోడ్ | కంజంగాడు | 2000 | 2700 | 2200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | పాల | 2300 | 3000 | 2600 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 6000 | 6400 | 6200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 2500 | 2900 | 2700 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కోజికోడ్ (కాలికట్) | ముక్కోమ్ | 1900 | 2100 | 2000 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | మన్నార్ | 2200 | 2400 | 2300 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కొట్టాయం | పాల | 6200 | 7600 | 6800 |
| 20-05-2026 | కేరళ | కోజికోడ్ (కాలికట్) | పెరంబ్రా | 1800 | 2000 | 1900 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 2400 | 2800 | 2600 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 6500 | 7000 | 7000 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | అరూర్ | 6600 | 6800 | 6700 |
| 20-05-2026 | కేరళ | అలప్పుజ | కాయంకుళం | 5500 | 5700 | 5600 |
కేరళలో ఉల్లిపాయ గరిష్ట ధర 6000 ₹/క్వింటాల్.
కేరళలో ఉల్లిపాయ కనిష్ట ధర 5000 ₹/క్వింటాల్.
కేరళలో ఉల్లిపాయ సగటు ధర 5500 ₹/క్వింటాల్.
కేరళలో ఈరోజు ఉల్లిపాయ ధర క్వింటాల్కు ₹5500.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం కేరళలో 1 క్వింటాల్ ఉల్లిపాయ ధర ₹5500.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, కేరళలో 1 కిలోల ఉల్లిపాయ ధర ₹55.