తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పాలక్కాడ్, కేరళలో చిన్న పొట్లకాయ (కుండ్రు) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹4800.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 21-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 21-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 4600 | 5000 | 4800 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కిజక్కంచెరి VFPCK | 3500 | 3500 | 3500 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 5500 | 6000 | 5800 |
| 21-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 4000 | 3500 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 4600 | 5000 | 4800 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4000 | 4400 | 4200 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4300 | 5000 | 4700 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 5500 | 6000 | 5800 |
| 20-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 6000 | 6500 | 6500 |
| 19-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4800 | 5200 | 5000 |
| 19-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4300 | 5000 | 4700 |
| 19-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 5000 | 5400 | 5200 |
| 19-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 4000 | 3500 |
| 18-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4300 | 5000 | 4700 |
| 17-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4800 | 5200 | 5000 |
| 17-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 4000 | 3500 |
| 16-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 5000 | 5400 | 5200 |
| 16-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 5500 | 6000 | 6000 |
| 16-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4800 | 5200 | 5000 |
| 15-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 5000 | 6000 | 5500 |
| 15-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కిజక్కంచెరి VFPCK | 3500 | 3500 | 3500 |
| 15-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4600 | 5000 | 4800 |
| 15-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4600 | 5500 | 5100 |
| 14-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4600 | 5000 | 4800 |
| 14-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కిజక్కంచెరి VFPCK | 3500 | 3500 | 3500 |
| 14-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 5000 | 5400 | 5200 |
| 14-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 5000 | 6000 | 5500 |
| 14-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 5500 | 6000 | 6000 |
| 13-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4500 | 5000 | 4800 |
| 13-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 5000 | 6000 | 6000 |
| 12-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కిజక్కంచెరి VFPCK | 3500 | 3500 | 3500 |
| 12-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 4000 | 3500 |
| 11-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 4000 | 4400 | 4200 |
| 11-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 5000 | 6000 | 6000 |
| 09-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 4500 | 5000 | 4800 |
| 09-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4300 | 5000 | 4700 |
| 08-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కిజక్కంచెరి VFPCK | 3500 | 3500 | 3500 |
| 08-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4500 | 4900 | 4700 |
| 08-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 4500 | 5000 | 4800 |
| 07-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొల్లెంగోడు | 4000 | 4400 | 4200 |
| 07-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 4500 | 5000 | 4800 |
| 07-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 3800 | 3300 |
| 07-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4500 | 4900 | 4700 |
| 07-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4000 | 5000 | 4600 |
| 06-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 4500 | 5000 | 4800 |
| 06-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడక్కంచెరి | 6000 | 6500 | 6500 |
| 06-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | వడకరపతి | 3000 | 3500 | 3300 |
| 05-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పట్టాంబి | 4000 | 4500 | 4200 |
| 04-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | పాలక్కాడ్ | 4300 | 5000 | 4700 |
| 04-05-2026 | కేరళ | పాలక్కాడ్ | కొడువాయూర్ | 4500 | 4900 | 4700 |
పాలక్కాడ్లో Little gourd(Kundru) గరిష్ట ధర 5000 ₹/క్వింటాల్.
పాలక్కాడ్లో Little gourd(Kundru) కనిష్ట ధర 4600 ₹/క్వింటాల్.
పాలక్కాడ్లో Little gourd(Kundru) సగటు ధర 4800 ₹/క్వింటాల్.
పాలక్కాడ్లో ఈరోజు Little gourd(Kundru) ధర క్వింటాల్కు ₹4800.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం పాలక్కాడ్లో 1 క్వింటాల్ Little gourd(Kundru) ధర ₹4800.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పాలక్కాడ్లో 1 కిలోల Little gourd(Kundru) ధర ₹48.