తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, భదోహి (సంత్ రవి నగర్), ఉత్తర ప్రదేశ్లో లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹6830.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 28-02-2025
చివరిగా నవీకరించబడింది: 28-02-2025
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6800 | 6860 | 6830 |
| 27-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6770 | 6870 | 6820 |
| 25-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6750 | 6850 | 6800 |
| 22-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6710 | 6810 | 6760 |
| 21-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6700 | 6800 | 6750 |
| 20-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6710 | 6810 | 6760 |
| 18-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6710 | 6810 | 6760 |
| 17-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6700 | 6760 | 6730 |
| 15-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6700 | 6760 | 6730 |
| 13-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6700 | 6760 | 6730 |
| 09-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6770 | 6870 | 6820 |
| 08-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | భదోహి (సంత్ రవి నగర్) | గోపిగంజ్ | 6800 | 6860 | 6830 |
భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) గరిష్ట ధర 6860 ₹/క్వింటాల్.
భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) కనిష్ట ధర 6800 ₹/క్వింటాల్.
భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) సగటు ధర 6830 ₹/క్వింటాల్.
భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో ఈరోజు లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) ధర క్వింటాల్కు ₹6830.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో 1 క్వింటాల్ లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) ధర ₹6830.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, భదోహి (సంత్ రవి నగర్)లో 1 కిలోల లెంటిల్ (మసూర్) (మొత్తం) ధర ₹68.3.