తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్), తమిళనాడులో కర్బూజ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹2750.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 28-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 28-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 24-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 23-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 20-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 19-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 3000 | 2500 |
| 17-05-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 19-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 18-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 09-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2200 | 2100 |
| 04-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 03-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 02-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 01-04-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 31-03-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 28-03-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
| 26-03-2026 | తమిళనాడు | సేలం | అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్) | 2000 | 2500 | 2250 |
అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో కర్బూజ గరిష్ట ధర 3000 ₹/క్వింటాల్.
అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో కర్బూజ కనిష్ట ధర 2500 ₹/క్వింటాల్.
అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో కర్బూజ సగటు ధర 2750 ₹/క్వింటాల్.
అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో ఈరోజు కర్బూజ ధర క్వింటాల్కు ₹2750.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో 1 క్వింటాల్ కర్బూజ ధర ₹2750.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, అత్తూరు(ఉజావర్ సంధాయ్)లో 1 కిలోల కర్బూజ ధర ₹27.5.