తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, గోండా, ఉత్తర ప్రదేశ్లో పచ్చి పప్పు (మూన్ దాల్) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹9900.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 14-01-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 14-01-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9875 | 10000 | 9900 |
| 11-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9925 | 10000 | 9950 |
| 10-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 10050 | 10200 | 10100 |
| 08-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10100 | 10000 |
| 07-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 10050 | 10200 | 10100 |
| 06-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9970 | 10100 | 10000 |
| 05-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9975 | 10100 | 10000 |
| 02-01-2026 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10050 | 9975 |
| 31-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9920 | 10000 | 9950 |
| 30-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9975 | 10125 | 10000 |
| 29-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10050 | 10000 |
| 28-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10050 | 10000 |
| 27-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10100 | 9975 |
| 26-12-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10100 | 9975 |
| 28-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9800 | 9950 | 9880 |
| 27-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9850 | 10000 | 9900 |
| 25-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9875 | 10000 | 9900 |
| 24-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9925 | 10100 | 9950 |
| 22-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9825 | 9950 | 9850 |
| 21-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9825 | 9950 | 9850 |
| 18-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 10150 | 10300 | 10200 |
| 17-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 10150 | 10300 | 10200 |
| 15-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10100 | 10000 |
| 14-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9950 | 10100 | 10000 |
| 13-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9850 | 9925 | 9900 |
| 12-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9825 | 9900 | 9850 |
| 12-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9825 | 9900 | 9850 |
| 11-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9820 | 9900 | 9850 |
| 11-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9820 | 9900 | 9850 |
| 09-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9775 | 9900 | 9800 |
| 08-02-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9800 | 9950 | 9850 |
| 16-01-2025 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | గోండా | గోండా | 9725 | 9850 | 9750 |
గోండాలో Green Gram Dal(Moong Dal) గరిష్ట ధర 10000 ₹/క్వింటాల్.
గోండాలో Green Gram Dal(Moong Dal) కనిష్ట ధర 9875 ₹/క్వింటాల్.
గోండాలో Green Gram Dal(Moong Dal) సగటు ధర 9900 ₹/క్వింటాల్.
గోండాలో ఈరోజు Green Gram Dal(Moong Dal) ధర క్వింటాల్కు ₹9900.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం గోండాలో 1 క్వింటాల్ Green Gram Dal(Moong Dal) ధర ₹9900.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, గోండాలో 1 కిలోల Green Gram Dal(Moong Dal) ధర ₹99.