తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, తెలియమురా, త్రిపురలో చేప మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹17600.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 22-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 22-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17500 | 17700 | 17600 |
| 15-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17400 | 17600 | 17500 |
| 09-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17600 | 17800 | 17700 |
| 08-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17500 | 17700 | 17600 |
| 08-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28100 | 28300 | 28200 |
| 01-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28200 | 28400 | 28300 |
| 01-06-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17500 | 17700 | 17600 |
| 25-05-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28200 | 28100 |
| 18-05-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17800 | 18000 | 17900 |
| 18-05-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28100 | 28300 | 28200 |
| 11-05-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27800 | 28000 | 27900 |
| 09-04-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17600 | 17800 | 17700 |
| 01-04-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17700 | 17900 | 17800 |
| 26-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17700 | 17900 | 17800 |
| 24-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17700 | 17900 | 17800 |
| 23-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28200 | 28400 | 28300 |
| 23-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17600 | 17800 | 17700 |
| 06-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17600 | 17800 | 17700 |
| 06-03-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28200 | 28400 | 28300 |
| 21-02-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17600 | 17800 | 17700 |
| 16-02-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 17700 | 17900 | 17800 |
| 09-02-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28200 | 28100 |
| 09-02-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18400 | 18300 |
| 21-01-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18400 | 18300 |
| 19-01-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18000 | 18200 | 18100 |
| 19-01-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28200 | 28100 |
| 09-01-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18600 | 18800 | 18700 |
| 09-01-2026 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28200 | 28400 | 28300 |
| 31-12-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18300 | 18200 |
| 19-12-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28800 | 29000 | 28900 |
| 28-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27200 | 27500 | 27300 |
| 28-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18000 | 18200 | 18100 |
| 27-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18700 | 19000 | 18800 |
| 27-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28200 | 28100 |
| 25-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18700 | 19000 | 18900 |
| 25-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27800 | 28000 | 27900 |
| 24-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18400 | 18300 |
| 24-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27500 | 27700 | 27600 |
| 21-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27000 | 27200 | 27100 |
| 21-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18400 | 18300 |
| 20-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18500 | 18700 | 18600 |
| 17-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27000 | 27200 | 27100 |
| 17-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18200 | 18400 | 18300 |
| 15-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28200 | 28100 |
| 15-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18500 | 18800 | 18600 |
| 13-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18000 | 18200 | 18100 |
| 13-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 27000 | 27200 | 27100 |
| 12-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18700 | 19000 | 18800 |
| 12-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 18700 | 19000 | 18800 |
| 11-02-2025 | త్రిపుర | ఖోవై | తెలియమురా | 28000 | 28300 | 28100 |
తెలియమురాలో చేప గరిష్ట ధర 17700 ₹/క్వింటాల్.
తెలియమురాలో చేప కనిష్ట ధర 17500 ₹/క్వింటాల్.
తెలియమురాలో చేప సగటు ధర 17600 ₹/క్వింటాల్.
తెలియమురాలో ఈరోజు చేప ధర క్వింటాల్కు ₹17600.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం తెలియమురాలో 1 క్వింటాల్ చేప ధర ₹17600.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, తెలియమురాలో 1 కిలోల చేప ధర ₹176.