తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పెరుంబవూరు, కేరళలో దోసకాయ (ఖీరా) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹2600.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 19-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 19-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2200 | 3000 | 2600 |
| 16-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3300 | 3000 |
| 15-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3300 | 2500 |
| 13-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 12-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 11-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 10-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 09-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 07-05-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 3200 | 4000 | 3600 |
| 21-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 20-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 18-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1200 | 2000 | 1500 |
| 17-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 08-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 04-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 03-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 02-04-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 31-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 30-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 28-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1500 | 2500 | 2000 |
| 25-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1800 | 2800 | 2300 |
| 24-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1500 | 2500 | 2000 |
| 19-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 18-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 2800 | 2700 |
| 17-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 13-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 06-03-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2300 | 3300 | 2800 |
| 28-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 24-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 23-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2400 | 3200 | 2800 |
| 22-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2400 | 3100 | 2800 |
| 20-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2300 | 2900 | 2600 |
| 19-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3000 | 2700 |
| 18-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2500 | 3500 | 3000 |
| 16-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2400 | 3100 | 2800 |
| 14-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2600 | 3300 | 3000 |
| 12-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 3000 | 3600 | 3300 |
| 11-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 3000 | 3600 | 3300 |
| 09-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 08-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 3000 | 4000 | 3500 |
| 05-02-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 1800 | 2300 | 2000 |
| 30-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2600 | 2300 |
| 27-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 26-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2100 | 2800 | 2500 |
| 23-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2900 | 2500 |
| 22-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 19-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 17-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
| 16-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 3000 | 2500 |
| 15-01-2026 | కేరళ | ఎర్నాకులం | పెరుంబవూరు | 2000 | 2800 | 2400 |
పెరుంబవూరులో దోసకాయ (ఖీరా) గరిష్ట ధర 3000 ₹/క్వింటాల్.
పెరుంబవూరులో దోసకాయ (ఖీరా) కనిష్ట ధర 2200 ₹/క్వింటాల్.
పెరుంబవూరులో దోసకాయ (ఖీరా) సగటు ధర 2600 ₹/క్వింటాల్.
పెరుంబవూరులో ఈరోజు దోసకాయ (ఖీరా) ధర క్వింటాల్కు ₹2600.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం పెరుంబవూరులో 1 క్వింటాల్ దోసకాయ (ఖీరా) ధర ₹2600.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పెరుంబవూరులో 1 కిలోల దోసకాయ (ఖీరా) ధర ₹26.