తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ముంబై, మహారాష్ట్రలో సీసా పొట్లకాయ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹3500.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 15-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 15-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 3000 | 4000 | 3500 |
| 12-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2600 | 3200 | 2900 |
| 09-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 3000 | 4000 | 3500 |
| 08-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3200 | 2599 |
| 06-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 04-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3200 | 2600 |
| 02-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2600 | 3200 | 2900 |
| 01-06-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2600 | 3400 | 3000 |
| 30-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 29-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 28-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 27-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 26-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 23-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 22-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 21-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 20-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3200 | 2600 |
| 19-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3200 | 2600 |
| 14-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
| 13-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 2800 | 2400 |
| 08-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1400 | 2000 | 1700 |
| 07-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 1600 | 1400 |
| 05-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 2400 | 1700 |
| 04-05-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 2000 | 1500 |
| 20-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 700 | 1500 | 1100 |
| 18-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 2000 | 1600 |
| 17-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 2000 | 1500 |
| 14-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1400 | 2000 | 1700 |
| 13-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 2000 | 1600 |
| 11-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1600 | 1300 |
| 09-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 2000 | 1600 |
| 07-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1600 | 1300 |
| 04-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 800 | 1200 | 1000 |
| 03-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 800 | 1200 | 1000 |
| 02-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 800 | 1200 | 1000 |
| 01-04-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 1800 | 1500 |
| 30-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1600 | 1300 |
| 28-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 1800 | 1500 |
| 26-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1500 | 1250 |
| 21-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1600 | 1300 |
| 20-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1000 | 1600 | 1300 |
| 02-03-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 26-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 26-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 24-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1800 | 2600 | 2200 |
| 23-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 20-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2200 | 1900 |
| 17-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1600 | 2400 | 2000 |
| 13-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 1200 | 2400 | 1800 |
| 12-02-2026 | మహారాష్ట్ర | ముంబై | ముంబై | 2000 | 3000 | 2500 |
ముంబైలో సీసా పొట్లకాయ గరిష్ట ధర 4000 ₹/క్వింటాల్.
ముంబైలో సీసా పొట్లకాయ కనిష్ట ధర 3000 ₹/క్వింటాల్.
ముంబైలో సీసా పొట్లకాయ సగటు ధర 3500 ₹/క్వింటాల్.
ముంబైలో ఈరోజు సీసా పొట్లకాయ ధర క్వింటాల్కు ₹3500.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం ముంబైలో 1 క్వింటాల్ సీసా పొట్లకాయ ధర ₹3500.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, ముంబైలో 1 కిలోల సీసా పొట్లకాయ ధర ₹35.