తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, బీనా, మధ్యప్రదేశ్లో బ్లాక్ గ్రాము (ఉర్ద్ బీన్స్) (మొత్తం) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹5000.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 06-07-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 06-07-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5000 | 5000 | 5000 |
| 29-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6150 | 6150 | 6150 |
| 12-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6950 | 6950 | 6950 |
| 09-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5250 | 7301 | 7301 |
| 08-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6000 | 7000 | 7000 |
| 02-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6401 | 6401 | 6401 |
| 01-06-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 4800 | 4800 | 4800 |
| 23-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5500 | 5800 | 5800 |
| 16-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5000 | 5000 | 5000 |
| 10-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6000 | 6000 | 6000 |
| 09-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 7700 | 7700 | 7700 |
| 05-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6501 | 6501 | 6501 |
| 04-02-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 7250 | 8050 | 8050 |
| 20-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6200 | 6341 | 6341 |
| 19-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6980 | 6980 | 6980 |
| 09-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 7100 | 7100 | 7100 |
| 08-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6951 | 6951 | 6951 |
| 06-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 3601 | 6900 | 6900 |
| 02-01-2026 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6700 | 6751 | 6751 |
| 30-12-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6450 | 6900 | 6900 |
| 29-12-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6892 | 6892 | 6892 |
| 23-12-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6285 | 6920 | 6920 |
| 22-12-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 6326 | 6392 | 6392 |
| 18-12-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5101 | 5101 | 5101 |
| 25-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 4700 | 5300 | 4700 |
| 24-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 4000 | 5615 | 5615 |
| 21-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 3401 | 5000 | 5000 |
| 20-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5000 | 6300 | 6300 |
| 18-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5800 | 5800 | 5800 |
| 17-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 4500 | 6600 | 6600 |
| 14-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5401 | 6150 | 5401 |
| 13-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 4500 | 6300 | 6300 |
| 11-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5150 | 7399 | 7399 |
| 11-02-2025 | మధ్యప్రదేశ్ | సాగర్ | బీనా | 5150 | 7399 | 7399 |
బీనాలో Black Gram(Urd Beans)(Whole) గరిష్ట ధర 5000 ₹/క్వింటాల్.
బీనాలో Black Gram(Urd Beans)(Whole) కనిష్ట ధర 5000 ₹/క్వింటాల్.
బీనాలో Black Gram(Urd Beans)(Whole) సగటు ధర 5000 ₹/క్వింటాల్.
బీనాలో ఈరోజు Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర క్వింటాల్కు ₹5000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం బీనాలో 1 క్వింటాల్ Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర ₹5000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, బీనాలో 1 కిలోల Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర ₹50.