తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, జునాగర్, గుజరాత్లో బ్లాక్ గ్రాము (ఉర్ద్ బీన్స్) (మొత్తం) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹7355.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 06-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 06-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6655 | 8055 | 7355 |
| 05-06-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6500 | 7995 | 7750 |
| 02-06-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6725 | 7855 | 7290 |
| 01-06-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6000 | 7905 | 7700 |
| 30-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6500 | 7910 | 7500 |
| 29-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6675 | 7905 | 7290 |
| 29-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6500 | 8060 | 7500 |
| 28-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6625 | 7855 | 7240 |
| 27-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6600 | 7680 | 7140 |
| 27-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6500 | 7980 | 7500 |
| 26-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6250 | 8000 | 7250 |
| 25-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 7100 | 7660 | 7600 |
| 22-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6775 | 7905 | 7340 |
| 22-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6500 | 8160 | 7750 |
| 21-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6000 | 8025 | 7650 |
| 19-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 8000 | 7500 |
| 16-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6500 | 7905 | 7205 |
| 16-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 6000 | 7895 | 7000 |
| 13-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6625 | 7905 | 7265 |
| 12-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 8040 | 8040 | 8040 |
| 12-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6650 | 7930 | 7290 |
| 11-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6675 | 7955 | 7315 |
| 09-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6500 | 7930 | 7215 |
| 09-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7980 | 6250 |
| 08-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7450 | 6250 |
| 07-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7450 | 6750 |
| 05-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7040 | 6000 |
| 04-05-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6750 | 7680 | 7215 |
| 21-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 7400 | 8155 | 7500 |
| 21-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6200 | 7480 | 6840 |
| 18-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6175 | 6905 | 6540 |
| 18-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 4750 | 7600 | 6500 |
| 17-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6200 | 7830 | 7015 |
| 13-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6375 | 7955 | 7165 |
| 11-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6150 | 8230 | 7190 |
| 10-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 8450 | 6500 |
| 10-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6125 | 7855 | 7040 |
| 08-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 6750 | 8080 | 7415 |
| 07-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5500 | 8450 | 6750 |
| 06-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 5055 | 7405 | 6230 |
| 06-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 5055 | 7405 | 6230 |
| 04-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 8260 | 5500 |
| 03-04-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 4500 | 6309 | 5250 |
| 24-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 4800 | 6180 | 5490 |
| 24-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 6200 | 5500 |
| 23-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7505 | 6250 |
| 23-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 4750 | 5980 | 5365 |
| 20-03-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 6105 | 5500 |
| 28-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | జునాగఢ్ | 5000 | 7475 | 6250 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | జునాగర్ | విశ్వదర్ | 5075 | 7055 | 6065 |
జునాగర్లో Black Gram(Urd Beans)(Whole) గరిష్ట ధర 8055 ₹/క్వింటాల్.
జునాగర్లో Black Gram(Urd Beans)(Whole) కనిష్ట ధర 6655 ₹/క్వింటాల్.
జునాగర్లో Black Gram(Urd Beans)(Whole) సగటు ధర 7355 ₹/క్వింటాల్.
జునాగర్లో ఈరోజు Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర క్వింటాల్కు ₹7355.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం జునాగర్లో 1 క్వింటాల్ Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర ₹7355.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, జునాగర్లో 1 కిలోల Black Gram(Urd Beans)(Whole) ధర ₹73.55.