తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పాటియాలా, పంజాబ్లో కాకరకాయ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹900.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 25-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 25-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 700 | 1200 | 900 |
| 24-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 940 | 940 | 940 |
| 17-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 1230 | 1230 | 1230 |
| 15-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 920 | 920 | 920 |
| 11-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 900 | 1500 | 1100 |
| 11-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 1140 | 1140 | 1140 |
| 10-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 1050 | 1050 | 1050 |
| 09-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 680 | 680 | 680 |
| 09-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 900 | 1600 | 1200 |
| 08-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 900 | 1600 | 1200 |
| 05-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 800 | 1400 | 1000 |
| 04-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 1220 | 1220 | 1220 |
| 03-06-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 500 | 1000 | 700 |
| 29-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 900 | 1500 | 1200 |
| 22-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 1100 | 2000 | 1500 |
| 20-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 860 | 870 | 865 |
| 19-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 800 | 800 | 800 |
| 18-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 800 | 800 | 800 |
| 15-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 700 | 1200 | 900 |
| 15-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | సమాన | 4300 | 5000 | 4600 |
| 11-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 880 | 880 | 880 |
| 11-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 500 | 1000 | 700 |
| 07-05-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | సమాన | 3500 | 5000 | 4600 |
| 21-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 1600 | 2500 | 2000 |
| 21-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 2325 | 2325 | 2325 |
| 17-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 1800 | 2700 | 2300 |
| 17-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 2230 | 2230 | 2230 |
| 14-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 2500 | 4000 | 3000 |
| 11-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 3090 | 3090 | 3090 |
| 09-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 3360 | 3360 | 3360 |
| 09-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 2800 | 4400 | 3800 |
| 08-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 3630 | 3630 | 3630 |
| 06-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3600 | 5000 | 4400 |
| 06-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 3666 | 3666 | 3666 |
| 06-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3600 | 5000 | 4400 |
| 06-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 3666 | 3666 | 3666 |
| 02-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 2800 | 5000 | 3600 |
| 01-04-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 2900 | 4400 | 3800 |
| 25-03-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | పాత్రన్ | 4333 | 4333 | 4333 |
| 24-03-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 4700 | 7400 | 5600 |
| 25-02-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 5000 | 5000 | 5000 |
| 23-02-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 5500 | 5500 | 5500 |
| 03-02-2026 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3000 | 3000 | 3000 |
| 28-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 4000 | 4000 | 4000 |
| 27-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 2800 | 4400 | 3600 |
| 25-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3000 | 4400 | 3800 |
| 18-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3800 | 5000 | 4500 |
| 18-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 3800 | 5000 | 4500 |
| 17-02-2025 | పంజాబ్ | పాటియాలా | నభా | 4600 | 4600 | 4600 |
పాటియాలాలో కాకరకాయ గరిష్ట ధర 1200 ₹/క్వింటాల్.
పాటియాలాలో కాకరకాయ కనిష్ట ధర 700 ₹/క్వింటాల్.
పాటియాలాలో కాకరకాయ సగటు ధర 900 ₹/క్వింటాల్.
పాటియాలాలో ఈరోజు కాకరకాయ ధర క్వింటాల్కు ₹900.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం పాటియాలాలో 1 క్వింటాల్ కాకరకాయ ధర ₹900.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, పాటియాలాలో 1 కిలోల కాకరకాయ ధర ₹9.