తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, తలేజా, గుజరాత్లో అర్హర్ (టర్-రెడ్ గ్రామ్) (మొత్తం) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹6400.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 04-05-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 04-05-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6400 | 6400 | 6400 |
| 21-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6010 | 6010 | 6010 |
| 18-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6875 | 6875 | 6875 |
| 17-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 4755 | 6900 | 5830 |
| 11-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6275 | 6750 | 6515 |
| 10-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 7095 | 7095 | 7095 |
| 09-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5000 | 7165 | 6085 |
| 08-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6000 | 7125 | 6565 |
| 03-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5000 | 7000 | 6000 |
| 01-04-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 4840 | 7225 | 6035 |
| 24-03-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6500 | 7535 | 7020 |
| 23-03-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6250 | 7260 | 6755 |
| 21-03-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5310 | 7090 | 6200 |
| 28-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5000 | 7470 | 6235 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5825 | 7205 | 6515 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5825 | 7205 | 6515 |
| 25-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6585 | 7505 | 7045 |
| 24-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6750 | 7530 | 7140 |
| 21-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5000 | 7375 | 6185 |
| 20-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6165 | 7325 | 6745 |
| 19-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6650 | 7300 | 6975 |
| 18-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5800 | 7375 | 6590 |
| 16-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5400 | 7535 | 6470 |
| 13-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6500 | 7280 | 6890 |
| 12-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5175 | 7340 | 6260 |
| 11-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5975 | 7405 | 6690 |
| 10-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5000 | 7640 | 6320 |
| 09-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5500 | 7655 | 6580 |
| 07-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6750 | 7575 | 7165 |
| 03-02-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5140 | 8025 | 6585 |
| 30-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6225 | 8165 | 7195 |
| 29-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 4500 | 8000 | 6250 |
| 28-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 7000 | 7825 | 7415 |
| 27-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 3650 | 7360 | 5505 |
| 24-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6725 | 7300 | 7015 |
| 22-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5315 | 7225 | 6270 |
| 20-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6125 | 7275 | 6700 |
| 16-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6775 | 7000 | 6890 |
| 10-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5740 | 6100 | 5920 |
| 07-01-2026 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6025 | 6110 | 6070 |
| 28-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5175 | 6975 | 6075 |
| 27-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5500 | 7235 | 6370 |
| 25-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6000 | 6985 | 6495 |
| 24-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6605 | 7250 | 6930 |
| 22-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5050 | 7040 | 6045 |
| 21-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6475 | 7075 | 6775 |
| 20-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5755 | 7200 | 6480 |
| 18-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5750 | 7205 | 6480 |
| 17-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 5005 | 7475 | 6240 |
| 15-02-2025 | గుజరాత్ | భావ్నగర్ | తలేజా | 6900 | 7155 | 7030 |
తలేజాలో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) గరిష్ట ధర 6400 ₹/క్వింటాల్.
తలేజాలో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) కనిష్ట ధర 6400 ₹/క్వింటాల్.
తలేజాలో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) సగటు ధర 6400 ₹/క్వింటాల్.
తలేజాలో ఈరోజు Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర క్వింటాల్కు ₹6400.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం తలేజాలో 1 క్వింటాల్ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర ₹6400.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, తలేజాలో 1 కిలోల Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర ₹64.