తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, అహ్మదాబాద్, గుజరాత్లో అర్హర్ (టర్-రెడ్ గ్రామ్) (మొత్తం) మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹7000.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 17-04-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 17-04-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6250 | 7750 | 7000 |
| 10-04-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6005 | 8095 | 7100 |
| 05-04-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6500 | 7975 | 7300 |
| 03-04-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 5000 | 7725 | 6500 |
| 22-03-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7825 | 7300 |
| 02-03-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8045 | 7600 |
| 01-03-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 7760 | 7500 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8135 | 7600 |
| 26-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8135 | 7600 |
| 25-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8170 | 7600 |
| 24-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7000 | 8010 | 7550 |
| 19-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6750 | 8000 | 7500 |
| 17-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6750 | 7950 | 7400 |
| 16-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6750 | 8015 | 7400 |
| 13-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6925 | 8225 | 7600 |
| 06-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6900 | 8375 | 7700 |
| 05-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8305 | 7700 |
| 04-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6875 | 8295 | 7700 |
| 03-02-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6950 | 8505 | 8000 |
| 30-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6905 | 8755 | 7800 |
| 29-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7255 | 9055 | 8250 |
| 28-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7005 | 8505 | 7700 |
| 23-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6875 | 8505 | 7600 |
| 22-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6750 | 7860 | 7200 |
| 20-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6525 | 7505 | 7000 |
| 19-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6550 | 7650 | 7100 |
| 18-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7905 | 7100 |
| 16-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6255 | 7740 | 7000 |
| 12-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6005 | 7730 | 7000 |
| 07-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6005 | 7010 | 6500 |
| 06-01-2026 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 5250 | 7100 | 6500 |
| 28-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7100 | 7505 | 7250 |
| 28-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7100 | 6800 |
| 27-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7000 | 6800 |
| 27-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7000 | 7380 | 7200 |
| 21-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6700 | 7100 | 6850 |
| 21-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7100 | 7575 | 7300 |
| 20-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6655 | 7100 | 6900 |
| 20-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7100 | 7510 | 7300 |
| 17-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7100 | 7425 | 7250 |
| 17-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6625 | 7100 | 6900 |
| 13-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7000 | 6800 |
| 13-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7000 | 7505 | 7200 |
| 11-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7000 | 7505 | 7200 |
| 11-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7000 | 6800 |
| 11-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7000 | 7505 | 7200 |
| 11-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7000 | 6800 |
| 09-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 6505 | 7100 | 6800 |
| 09-02-2025 | గుజరాత్ | అహ్మదాబాద్ | మండలం | 7100 | 7505 | 7250 |
అహ్మదాబాద్లో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) గరిష్ట ధర 7750 ₹/క్వింటాల్.
అహ్మదాబాద్లో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) కనిష్ట ధర 6250 ₹/క్వింటాల్.
అహ్మదాబాద్లో Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) సగటు ధర 7000 ₹/క్వింటాల్.
అహ్మదాబాద్లో ఈరోజు Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర క్వింటాల్కు ₹7000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం అహ్మదాబాద్లో 1 క్వింటాల్ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర ₹7000.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, అహ్మదాబాద్లో 1 కిలోల Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ధర ₹70.