சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பர்கர், ஒடிசா இல் Pointed gourd(Parval) இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹2000.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 04-06-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 04-06-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 1800 | 2200 | 2000 |
| 03-06-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 1800 | 2200 | 2000 |
| 03-06-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 1800 | 2200 | 2000 |
| 02-06-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 1800 | 2200 | 2000 |
| 31-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 1800 | 2200 | 2000 |
| 30-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 1800 | 2200 | 2000 |
| 30-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 1800 | 2200 | 2000 |
| 28-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 1800 | 2200 | 2000 |
| 28-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 1800 | 2200 | 2000 |
| 21-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2000 | 2400 | 2200 |
| 19-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2400 | 2800 | 2600 |
| 18-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 2400 | 2800 | 2600 |
| 18-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2400 | 2800 | 2600 |
| 17-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 2400 | 2800 | 2600 |
| 17-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2400 | 2800 | 2600 |
| 16-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 2400 | 2800 | 2600 |
| 16-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2400 | 2800 | 2600 |
| 14-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 2600 | 3000 | 2800 |
| 13-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 12-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 2800 | 3200 | 3000 |
| 12-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 2800 | 3200 | 3000 |
| 09-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3300 | 3700 | 3500 |
| 08-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3200 | 3600 | 3400 |
| 05-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3200 | 3600 | 3400 |
| 05-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3200 | 3600 | 3400 |
| 04-05-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3000 | 3400 | 3200 |
| 21-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3300 | 3700 | 3500 |
| 21-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3300 | 3700 | 3500 |
| 20-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3300 | 3700 | 3500 |
| 20-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3300 | 3700 | 3500 |
| 19-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3400 | 3800 | 3600 |
| 19-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3400 | 3800 | 3600 |
| 18-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3400 | 3800 | 3600 |
| 17-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | Godbhaga | 3600 | 4000 | 3800 |
| 17-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3600 | 4000 | 3800 |
| 14-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | கோதாபாகா | 3800 | 4200 | 4000 |
| 14-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3800 | 4200 | 4000 |
| 11-04-2026 | ஒடிசா | பர்கர் | அட்டாபிரா | 3800 | 4200 | 4000 |
பர்கர் இல் Pointed gourd(Parval) இன் அதிகபட்ச விலை 2200 ₹/குவின்டால்.
பர்கர் இல் Pointed gourd(Parval) இன் குறைந்தபட்ச விலை 1800 ₹/குவின்டால்.
பர்கர் இல் Pointed gourd(Parval) இன் சராசரி விலை 2000 ₹/குவின்டால்.
பர்கர் இல் Pointed gourd(Parval) இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹2000.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் Pointed gourd(Parval) / பர்கர் ₹2000.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பர்கர் இல் 1 கிலோ Pointed gourd(Parval) ₹20.