சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, துரி, பஞ்சாப் இல் பப்பாளி இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹3100.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 15-07-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 15-07-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 3000 | 3200 | 3100 |
| 14-07-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2600 | 3000 | 2700 |
| 13-07-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 3000 | 2600 |
| 22-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2600 | 3000 | 2800 |
| 17-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2700 | 3000 | 2800 |
| 16-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2700 | 3000 | 2800 |
| 05-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 04-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2700 | 2600 |
| 03-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2600 | 2500 |
| 02-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2500 | 2450 |
| 01-06-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2600 | 2500 |
| 29-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 27-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 19-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2700 |
| 18-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2600 | 2800 | 2700 |
| 08-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 06-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 04-05-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 21-04-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2700 | 2500 |
| 19-04-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 3100 | 2800 |
| 09-04-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2700 | 2900 | 2800 |
| 07-04-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2700 | 2900 | 2800 |
| 02-04-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2900 | 2700 |
| 24-03-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 3000 | 3200 | 3100 |
| 20-03-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2600 | 3100 | 3000 |
| 03-03-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2200 | 2500 | 2300 |
| 02-03-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2200 | 2500 | 2400 |
| 25-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2600 | 2500 |
| 20-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2200 | 2600 | 2400 |
| 19-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2300 | 2600 | 2400 |
| 16-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2300 | 2500 | 2400 |
| 10-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2200 | 2500 | 2400 |
| 09-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2300 | 2500 | 2400 |
| 06-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 1600 | 2500 | 1700 |
| 04-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2300 | 2500 | 2400 |
| 03-02-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2700 | 2500 |
| 23-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2600 | 2500 |
| 22-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2700 | 2600 |
| 21-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 20-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 14-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2400 | 2500 | 2450 |
| 09-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 08-01-2026 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2000 | 2200 | 2100 |
| 26-12-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2800 | 2600 |
| 23-12-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2700 | 3200 | 2800 |
| 22-12-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2600 | 3100 | 2700 |
| 28-02-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2700 | 2600 |
| 27-02-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2500 | 2700 | 2600 |
| 14-02-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2100 | 2400 | 2200 |
| 13-02-2025 | பஞ்சாப் | சங்ரூர் | துரி | 2100 | 2400 | 2300 |
துரி இல் பப்பாளி இன் அதிகபட்ச விலை 3200 ₹/குவின்டால்.
துரி இல் பப்பாளி இன் குறைந்தபட்ச விலை 3000 ₹/குவின்டால்.
துரி இல் பப்பாளி இன் சராசரி விலை 3100 ₹/குவின்டால்.
துரி இல் பப்பாளி இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹3100.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் பப்பாளி / துரி ₹3100.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, துரி இல் 1 கிலோ பப்பாளி ₹31.