சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, கோஹானா, ஹரியானா இல் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹3000.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 16-07-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 16-07-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 14-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 10-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 08-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 06-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 04-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 02-07-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 4000 | 3000 |
| 30-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 25-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 23-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 22-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 20-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 19-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 12-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 08-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 01-06-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 4000 | 3000 |
| 22-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2800 | 4000 | 3000 |
| 21-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 4000 | 3000 |
| 20-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 4000 | 3000 |
| 14-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 4000 | 3000 |
| 13-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 3000 | 4000 | 3500 |
| 09-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2800 |
| 08-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 07-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 06-05-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 21-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 19-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 14-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3500 | 2600 |
| 09-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 05-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 01-04-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 30-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 26-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 24-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 22-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 19-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 03-03-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 28-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 23-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2800 |
| 21-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2800 |
| 19-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 17-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 13-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 11-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 09-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2400 | 3000 | 2600 |
| 06-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2600 | 3000 | 2800 |
| 04-02-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2600 |
| 29-01-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2600 |
| 28-01-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2600 |
| 27-01-2026 | ஹரியானா | சோனிபட் | கோஹானா | 2500 | 3000 | 2800 |
கோஹானா இல் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) இன் அதிகபட்ச விலை 4000 ₹/குவின்டால்.
கோஹானா இல் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) இன் குறைந்தபட்ச விலை 2500 ₹/குவின்டால்.
கோஹானா இல் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) இன் சராசரி விலை 3000 ₹/குவின்டால்.
கோஹானா இல் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹3000.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) / கோஹானா ₹3000.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, கோஹானா இல் 1 கிலோ மௌசம்பி (இனிப்பு சுண்ணாம்பு) ₹30.