சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, குர்வை, மத்திய பிரதேசம் இல் Lentil(Masur)(Whole) இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6100.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 19-06-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 19-06-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6100 | 6150 | 6100 |
| 12-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6000 | 6010 | 6010 |
| 09-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6125 | 6125 | 6125 |
| 03-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6200 | 6200 | 6200 |
| 01-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6200 | 6200 | 6200 |
| 26-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 5900 | 5900 | 5900 |
| 16-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6095 | 6095 | 6095 |
| 04-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6020 | 6020 | 6020 |
| 13-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 5800 | 6100 | 6100 |
| 09-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6172 | 6172 | 6172 |
| 08-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6000 | 6281 | 6281 |
| 07-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6200 | 6331 | 6331 |
| 04-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6200 | 6230 | 6230 |
| 24-02-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 5936 | 5936 | 5936 |
| 28-01-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 6002 | 6010 | 6010 |
| 09-01-2026 | மத்திய பிரதேசம் | விதிஷா | குர்வை | 5600 | 5600 | 5600 |
குர்வை இல் Lentil(Masur)(Whole) இன் அதிகபட்ச விலை 6150 ₹/குவின்டால்.
குர்வை இல் Lentil(Masur)(Whole) இன் குறைந்தபட்ச விலை 6100 ₹/குவின்டால்.
குர்வை இல் Lentil(Masur)(Whole) இன் சராசரி விலை 6100 ₹/குவின்டால்.
குர்வை இல் Lentil(Masur)(Whole) இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6100.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் Lentil(Masur)(Whole) / குர்வை ₹6100.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, குர்வை இல் 1 கிலோ Lentil(Masur)(Whole) ₹61.