சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, சேவ்தா, மத்திய பிரதேசம் இல் பச்சை பட்டாணி இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹4060.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 01-06-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 01-06-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 4060 | 4060 | 4060 |
| 13-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 4500 | 4500 | 4500 |
| 09-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3715 | 3725 | 3725 |
| 07-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3300 | 3900 | 3300 |
| 08-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 4200 | 4200 | 4200 |
| 06-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3800 | 3800 | 3800 |
| 02-04-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 4000 | 4000 | 4000 |
| 31-03-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3800 | 4000 | 4000 |
| 24-03-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 4250 | 4250 | 4250 |
| 09-02-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3500 | 3500 | 3500 |
| 09-01-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3325 | 3350 | 3350 |
| 06-01-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3260 | 3320 | 3260 |
| 05-01-2026 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3275 | 3325 | 3325 |
| 27-12-2025 | மத்திய பிரதேசம் | டாடியா | சேவ்தா | 3200 | 3200 | 3200 |
சேவ்தா இல் பச்சை பட்டாணி இன் அதிகபட்ச விலை 4060 ₹/குவின்டால்.
சேவ்தா இல் பச்சை பட்டாணி இன் குறைந்தபட்ச விலை 4060 ₹/குவின்டால்.
சேவ்தா இல் பச்சை பட்டாணி இன் சராசரி விலை 4060 ₹/குவின்டால்.
சேவ்தா இல் பச்சை பட்டாணி இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹4060.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் பச்சை பட்டாணி / சேவ்தா ₹4060.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, சேவ்தா இல் 1 கிலோ பச்சை பட்டாணி ₹40.6.