சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பினகஞ்ச், மத்திய பிரதேசம் இல் Green Gram(Moong)(Whole) இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6930.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 30-06-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 30-06-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6730 | 7000 | 6930 |
| 29-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6800 | 6950 | 6950 |
| 24-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6500 | 7300 | 7020 |
| 19-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6580 | 7170 | 6600 |
| 16-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 4500 | 6930 | 6870 |
| 12-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6440 | 7050 | 7010 |
| 10-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6810 | 6910 | 6830 |
| 06-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6800 | 7100 | 7100 |
| 01-06-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6850 | 7100 | 6910 |
| 27-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 7100 | 7260 | 7260 |
| 26-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 7250 | 7440 | 7440 |
| 25-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 7000 | 7470 | 7250 |
| 22-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 7350 | 7360 | 7360 |
| 21-05-2026 | மத்திய பிரதேசம் | குணா | பினகஞ்ச் | 6950 | 6950 | 6950 |
பினகஞ்ச் இல் Green Gram(Moong)(Whole) இன் அதிகபட்ச விலை 7000 ₹/குவின்டால்.
பினகஞ்ச் இல் Green Gram(Moong)(Whole) இன் குறைந்தபட்ச விலை 6730 ₹/குவின்டால்.
பினகஞ்ச் இல் Green Gram(Moong)(Whole) இன் சராசரி விலை 6930 ₹/குவின்டால்.
பினகஞ்ச் இல் Green Gram(Moong)(Whole) இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6930.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் Green Gram(Moong)(Whole) / பினகஞ்ச் ₹6930.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பினகஞ்ச் இல் 1 கிலோ Green Gram(Moong)(Whole) ₹69.3.