சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பட்டாம்பி, கேரளா இல் முருங்கைக்காய் இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹4500.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20-05-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 20-05-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 4000 | 5000 | 4500 |
| 11-05-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 4000 | 3500 |
| 06-05-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 05-05-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 21-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 5000 | 5500 | 5200 |
| 14-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 5000 | 5500 | 5200 |
| 11-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 4000 | 5000 | 4500 |
| 10-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 4000 | 5000 | 4500 |
| 04-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 3500 | 3200 |
| 02-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 3500 | 3200 |
| 01-04-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 3500 | 3200 |
| 31-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 3500 | 3200 |
| 30-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3000 | 3500 | 3200 |
| 28-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 26-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 25-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 21-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 3500 | 4000 | 3800 |
| 06-03-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 6000 | 7000 | 6500 |
| 23-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 13000 | 12500 |
| 20-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 14000 | 15000 | 14500 |
| 19-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 14000 | 15000 | 14500 |
| 18-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 14000 | 15000 | 14500 |
| 14-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 14000 | 13000 |
| 13-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 14000 | 13000 |
| 11-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 14000 | 13000 |
| 09-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 13000 | 12500 |
| 07-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 13000 | 12500 |
| 06-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 13000 | 12500 |
| 05-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 12000 | 13000 | 12500 |
| 03-02-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 16000 | 20000 | 18000 |
| 30-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 15000 | 18000 | 16000 |
| 26-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 18000 | 22000 | 19000 |
| 23-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 18000 | 22000 | 19000 |
| 22-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 18000 | 22000 | 19000 |
| 21-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 18000 | 22000 | 19000 |
| 19-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 26000 | 25000 |
| 17-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 26000 | 25000 |
| 16-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 26000 | 25000 |
| 15-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 30000 | 25000 |
| 14-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 30000 | 26000 |
| 13-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 30000 | 26000 |
| 10-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 26000 | 25000 |
| 08-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 24000 | 26000 | 25000 |
| 05-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 35000 | 38000 | 36000 |
| 01-01-2026 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 20000 | 22000 | 21000 |
| 31-12-2025 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 20000 | 22000 | 21000 |
| 27-12-2025 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 22000 | 26000 | 23000 |
| 24-12-2025 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 22000 | 26000 | 24000 |
| 23-12-2025 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 20000 | 22000 | 21000 |
| 18-12-2025 | கேரளா | பாலக்காடு | பட்டாம்பி | 25000 | 30000 | 28000 |
பட்டாம்பி இல் முருங்கைக்காய் இன் அதிகபட்ச விலை 5000 ₹/குவின்டால்.
பட்டாம்பி இல் முருங்கைக்காய் இன் குறைந்தபட்ச விலை 4000 ₹/குவின்டால்.
பட்டாம்பி இல் முருங்கைக்காய் இன் சராசரி விலை 4500 ₹/குவின்டால்.
பட்டாம்பி இல் முருங்கைக்காய் இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹4500.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் முருங்கைக்காய் / பட்டாம்பி ₹4500.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பட்டாம்பி இல் 1 கிலோ முருங்கைக்காய் ₹45.