சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, தலேஜா, குஜராத் இல் பருத்தி இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6600.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29-05-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29-05-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5500 | 7700 | 6600 |
| 28-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7350 | 8410 | 7880 |
| 26-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5720 | 8855 | 7290 |
| 25-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5875 | 8005 | 6940 |
| 23-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6250 | 8675 | 7465 |
| 22-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7500 | 8365 | 7935 |
| 19-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 8360 | 8765 | 8565 |
| 18-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7400 | 8505 | 7955 |
| 15-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7400 | 8375 | 7890 |
| 09-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7500 | 8200 | 7850 |
| 06-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7605 | 7950 | 7780 |
| 05-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6750 | 7975 | 7365 |
| 04-05-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7075 | 8100 | 7590 |
| 21-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6755 | 7750 | 7255 |
| 11-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6000 | 8000 | 7000 |
| 10-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6850 | 8325 | 7590 |
| 09-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6075 | 7990 | 7035 |
| 08-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5000 | 7370 | 6185 |
| 07-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6775 | 8250 | 7515 |
| 06-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7230 | 7805 | 7520 |
| 03-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6750 | 8400 | 7575 |
| 01-04-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6500 | 8085 | 7295 |
| 25-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6005 | 7650 | 6830 |
| 24-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6060 | 7125 | 6595 |
| 23-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6000 | 7250 | 6625 |
| 21-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6250 | 7325 | 6790 |
| 20-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5500 | 7125 | 6315 |
| 02-03-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7000 | 7000 | 7000 |
| 28-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 7425 | 7425 | 7425 |
| 25-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5400 | 6000 | 5700 |
| 21-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6000 | 7000 | 6500 |
| 20-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5675 | 7450 | 6565 |
| 19-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6805 | 7280 | 7045 |
| 18-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6055 | 7500 | 6780 |
| 17-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6025 | 7590 | 6810 |
| 12-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6000 | 7575 | 6790 |
| 11-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5850 | 6875 | 6365 |
| 10-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6300 | 7625 | 6965 |
| 09-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6450 | 7450 | 6950 |
| 07-02-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6500 | 7625 | 7065 |
| 29-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6500 | 7950 | 7225 |
| 28-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6500 | 8000 | 7250 |
| 24-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6250 | 8000 | 7125 |
| 23-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6420 | 7975 | 7200 |
| 22-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6875 | 8060 | 7470 |
| 20-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6400 | 8005 | 7205 |
| 19-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6500 | 7900 | 7200 |
| 15-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6250 | 7750 | 7000 |
| 13-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 5625 | 7765 | 6695 |
| 12-01-2026 | குஜராத் | பாவ்நகர் | தலேஜா | 6075 | 7835 | 6955 |
தலேஜா இல் பருத்தி இன் அதிகபட்ச விலை 7700 ₹/குவின்டால்.
தலேஜா இல் பருத்தி இன் குறைந்தபட்ச விலை 5500 ₹/குவின்டால்.
தலேஜா இல் பருத்தி இன் சராசரி விலை 6600 ₹/குவின்டால்.
தலேஜா இல் பருத்தி இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹6600.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் பருத்தி / தலேஜா ₹6600.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, தலேஜா இல் 1 கிலோ பருத்தி ₹66.