சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பரான், ராஜஸ்தான் இல் உளுந்து (உர்ட் பீன்ஸ்) (முழு) இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹7125.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 11-06-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 11-06-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | சம்ரணியன் | 6989 | 7254 | 7125 |
| 10-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6112 | 7526 | 6870 |
| 09-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7100 | 7460 | 7330 |
| 08-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6900 | 7550 | 7275 |
| 06-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | சம்ரணியன் | 7300 | 7300 | 7300 |
| 06-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7650 | 7650 | 7650 |
| 05-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | நஹர்கர்ஹ் | 6150 | 8280 | 7215 |
| 04-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7150 | 7150 | 7150 |
| 04-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | சம்ரணியன் | 7400 | 7400 | 7400 |
| 03-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | நஹர்கர்ஹ் | 6500 | 8565 | 7532 |
| 02-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | சம்ரணியன் | 7500 | 8151 | 7825 |
| 02-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | நஹர்கர்ஹ் | 8800 | 8800 | 8800 |
| 01-06-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7500 | 7500 | 7500 |
| 29-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7120 | 7600 | 7400 |
| 28-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | சம்ரணியன் | 7444 | 7700 | 7575 |
| 28-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7899 | 7899 | 7899 |
| 25-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 8000 | 8585 | 8350 |
| 19-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7611 | 7611 | 7611 |
| 18-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7700 | 7771 | 7750 |
| 09-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 8000 | 8000 | 8000 |
| 08-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | நஹர்கர்ஹ் | 6900 | 6900 | 6900 |
| 07-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 5401 | 6801 | 6400 |
| 05-05-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6000 | 6000 | 6000 |
| 18-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6401 | 6401 | 6401 |
| 17-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6801 | 6801 | 6801 |
| 06-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7300 | 7300 | 7300 |
| 06-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7300 | 7300 | 7300 |
| 04-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7500 | 7500 | 7500 |
| 03-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | Kawai Salpura - Atru | 5480 | 5480 | 5480 |
| 02-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7799 | 7799 | 7799 |
| 01-04-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7300 | 7300 | 7300 |
| 30-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7491 | 7491 | 7491 |
| 28-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6000 | 6000 | 6000 |
| 26-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 5500 | 5500 | 5500 |
| 25-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 5000 | 5000 | 5000 |
| 23-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 5951 | 7616 | 6600 |
| 21-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7200 | 7200 | 7200 |
| 20-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7501 | 7501 | 7501 |
| 03-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | அத்ரு | 4545 | 4545 | 4545 |
| 02-03-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 7996 | 7996 | 7996 |
| 28-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6200 | 8049 | 7850 |
| 26-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6199 | 7925 | 7399 |
| 26-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6199 | 7925 | 7399 |
| 25-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | Kawai Salpura - Atru | 7590 | 7590 | 7590 |
| 25-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6800 | 8101 | 7600 |
| 25-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | அத்ரு | 5180 | 7700 | 6440 |
| 24-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6602 | 7725 | 7600 |
| 23-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6782 | 7691 | 7476 |
| 21-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6701 | 7600 | 7496 |
| 20-02-2026 | ராஜஸ்தான் | பரான் | பரான் | 6601 | 7700 | 7450 |
பரான் இல் Black Gram(Urd Beans)(Whole) இன் அதிகபட்ச விலை 7254 ₹/குவின்டால்.
பரான் இல் Black Gram(Urd Beans)(Whole) இன் குறைந்தபட்ச விலை 6989 ₹/குவின்டால்.
பரான் இல் Black Gram(Urd Beans)(Whole) இன் சராசரி விலை 7125 ₹/குவின்டால்.
பரான் இல் Black Gram(Urd Beans)(Whole) இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹7125.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் Black Gram(Urd Beans)(Whole) / பரான் ₹7125.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, பரான் இல் 1 கிலோ Black Gram(Urd Beans)(Whole) ₹71.25.