சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, கேரளா இல் ஆப்பிள் இன் சந்தை விலை குவிண்டாலுக்கு ₹20000.
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21-05-2026
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21-05-2026
| தேதி | நிலை | மாவட்டம் | சந்தை | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை | சராசரி விலை |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 20000 | 20000 |
| 20-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26000 | 27000 | 26500 |
| 19-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26000 | 27000 | 26500 |
| 19-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 18000 | 19000 | 18000 |
| 19-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 21000 | 21000 |
| 18-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 24500 | 26500 | 25000 |
| 18-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 21000 | 21000 |
| 17-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 27000 | 28000 | 27500 |
| 16-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26500 | 27500 | 27000 |
| 16-05-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | பெரிந்தல்மன்னா | 16000 | 17500 | 17000 |
| 16-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 20000 | 20000 |
| 16-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 14-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 20000 | 20000 |
| 14-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 13-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 24000 | 25000 | 25000 |
| 13-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 12-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 24000 | 24000 | 24000 |
| 11-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26000 | 27000 | 26500 |
| 10-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 27000 | 28000 | 27500 |
| 08-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 27000 | 28000 | 27500 |
| 08-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 20000 | 20000 |
| 08-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 07-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 27000 | 28000 | 27500 |
| 07-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 06-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 27500 | 28500 | 28000 |
| 06-05-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | பெரிந்தல்மன்னா | 20000 | 24000 | 21000 |
| 06-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 17000 | 16000 |
| 05-05-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | பெரிந்தல்மன்னா | 20000 | 22100 | 22000 |
| 05-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 05-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 20000 | 20000 | 20000 |
| 04-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 16000 | 16000 | 16000 |
| 04-05-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26500 | 27500 | 27000 |
| 04-05-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 28000 | 28000 | 28000 |
| 21-04-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | மஞ்சேரி | 18000 | 18100 | 18050 |
| 21-04-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26500 | 29000 | 27900 |
| 19-04-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 26000 | 27000 | 26500 |
| 18-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 18000 | 18000 | 18000 |
| 18-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 14000 | 14000 | 14000 |
| 18-04-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | மஞ்சேரி | 18000 | 18100 | 18050 |
| 17-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 18000 | 18000 | 18000 |
| 17-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 28000 | 28000 | 28000 |
| 17-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 14000 | 14000 | 14000 |
| 14-04-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 28000 | 29500 | 28500 |
| 13-04-2026 | கேரளா | இடுக்கி | கட்டப்பனா | 20000 | 215000 | 21000 |
| 12-04-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 28500 | 29500 | 29000 |
| 09-04-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | பெரிந்தல்மன்னா | 18000 | 18000 | 18000 |
| 09-04-2026 | கேரளா | கோழிக்கோடு (காலிகட்) | முக்கம் | 28000 | 29000 | 28500 |
| 08-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 18000 | 18000 | 18000 |
| 08-04-2026 | கேரளா | திருவனந்தபுரம் | சால | 14000 | 14000 | 14000 |
| 08-04-2026 | கேரளா | மலப்புரம் | கோட்டக்கல் | 19000 | 19000 | 19000 |
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: கோழிக்கோடு (காலிகட்)
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
நிலை: கேரளா
மாவட்டம்: திருவனந்தபுரம்
கேரளா இல் ஆப்பிள் இன் அதிகபட்ச விலை 20000 ₹/குவின்டால்.
கேரளா இல் ஆப்பிள் இன் குறைந்தபட்ச விலை 20000 ₹/குவின்டால்.
கேரளா இல் ஆப்பிள் இன் சராசரி விலை 20000 ₹/குவின்டால்.
கேரளா இல் ஆப்பிள் இன் இன்றைய விலை குவிண்டாலுக்கு ₹20000.
சமீபத்திய சந்தை விலையின்படி 1 குவிண்டால் ஆப்பிள் / கேரளா ₹20000.
சமீபத்திய சந்தை விலைகளின்படி, கேரளா இல் 1 கிலோ ஆப்பிள் ₹200.