According to the most recent market rates, the Wheat market price in Dhoraji, Gujarat is ₹2290 per Quintal.
Price updated at: 06-06-2026
Price updated at: 06-06-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2030 | 2390 | 2290 |
| 04-06-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1965 | 2440 | 2265 |
| 01-06-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2105 | 2390 | 2295 |
| 28-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2055 | 2390 | 2260 |
| 26-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2070 | 2375 | 2210 |
| 23-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2020 | 2400 | 2280 |
| 19-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2030 | 2370 | 2305 |
| 15-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2105 | 2375 | 2260 |
| 14-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2150 | 2400 | 2270 |
| 12-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2145 | 2375 | 2240 |
| 09-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1930 | 2425 | 2295 |
| 07-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2005 | 2375 | 2265 |
| 05-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2055 | 2410 | 2240 |
| 04-05-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2005 | 2665 | 2270 |
| 21-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2015 | 2385 | 2150 |
| 20-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2000 | 2400 | 2185 |
| 18-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2050 | 2455 | 2155 |
| 17-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2045 | 2355 | 2225 |
| 14-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1880 | 2405 | 2200 |
| 13-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1905 | 2365 | 2200 |
| 10-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1815 | 2505 | 2165 |
| 09-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1850 | 2505 | 2155 |
| 08-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1755 | 2375 | 2165 |
| 07-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1530 | 2410 | 2165 |
| 06-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1750 | 2455 | 2150 |
| 06-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1750 | 2455 | 2150 |
| 03-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1850 | 2270 | 2130 |
| 02-04-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1825 | 2410 | 2125 |
| 28-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1750 | 2395 | 2080 |
| 24-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1805 | 2520 | 2140 |
| 21-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 1750 | 2305 | 2225 |
| 13-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2055 | 2355 | 2235 |
| 06-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2005 | 2350 | 2240 |
| 03-03-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2120 | 2420 | 2290 |
| 28-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2220 | 2400 | 2300 |
| 25-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2200 | 2455 | 2315 |
| 24-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2220 | 2580 | 2420 |
| 23-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2400 | 2705 | 2505 |
| 21-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2240 | 2535 | 2455 |
| 19-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2210 | 2545 | 2315 |
| 18-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2255 | 2575 | 2385 |
| 17-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2185 | 2580 | 2325 |
| 16-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2330 | 2470 | 2355 |
| 14-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2255 | 2455 | 2420 |
| 09-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2035 | 2455 | 2345 |
| 05-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2125 | 2470 | 2320 |
| 04-02-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2230 | 2580 | 2505 |
| 29-01-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2035 | 2520 | 2430 |
| 28-01-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2430 | 2535 | 2445 |
| 24-01-2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 2155 | 2510 | 2265 |
The maximum price of Wheat in Dhoraji is Rs 2390 ₹/Quintal.
The minimum price of Wheat in Dhoraji is Rs 2030 ₹/Quintal.
The average price of Wheat in Dhoraji is Rs 2290 ₹/Quintal.
Today's price of Wheat in Dhoraji is ₹2290 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Wheat in Dhoraji is ₹2290.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Wheat in Dhoraji is ₹22.9.