According to the most recent market rates, the Potato market price in Boudh, Odisha is ₹1500 per Quintal.
Price updated at: 22-07-2026
Price updated at: 22-07-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 22-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 21-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 21-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 18-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 17-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 15-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 14-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 13-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 09-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 08-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 08-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 07-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 07-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 06-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 06-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 2500 | 3200 | 3000 |
| 04-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 03-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 01-07-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 01-07-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 22-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 22-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 20-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 16-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 12-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 11-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 11-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 10-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 08-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 06-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 04-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 03-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 03-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 01-06-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 01-06-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 30-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 29-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 27-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 27-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 26-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 26-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 25-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 24-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 21-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 20-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1300 | 1800 | 1500 |
| 19-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 18-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 17-05-2026 | Odisha | Boudh | Khunthabandha | 1200 | 1800 | 1500 |
| 17-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
| 15-05-2026 | Odisha | Boudh | Boudh | 1200 | 1800 | 1500 |
The maximum price of Potato in Boudh is Rs 1800 ₹/Quintal.
The minimum price of Potato in Boudh is Rs 1200 ₹/Quintal.
The average price of Potato in Boudh is Rs 1500 ₹/Quintal.
Today's price of Potato in Boudh is ₹1500 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Potato in Boudh is ₹1500.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Potato in Boudh is ₹15.