According to the most recent market rates, the Peas Wet market price in Mumbai, Maharashtra is ₹13500 per Quintal.
Price updated at: 20-07-2026
Price updated at: 20-07-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 12000 | 15000 | 13500 |
| 18-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 14000 | 12000 |
| 17-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 12000 | 14000 | 13000 |
| 14-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 14000 | 12000 |
| 13-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 12000 | 16000 | 14000 |
| 09-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 14000 | 12000 |
| 07-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 13000 | 11500 |
| 06-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 11000 | 13000 | 12000 |
| 01-07-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 12000 | 10000 |
| 29-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 14000 | 12000 |
| 26-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 12000 | 11000 |
| 25-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 9000 | 11000 | 10000 |
| 24-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 9000 | 11000 | 10000 |
| 23-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 10000 | 12000 | 11000 |
| 18-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 11000 | 9500 |
| 17-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 10000 | 9000 |
| 16-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 10000 | 9000 |
| 15-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 9000 | 8500 |
| 11-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6500 | 7500 | 7000 |
| 04-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7400 | 6700 |
| 03-06-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 9000 | 8500 |
| 30-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 8000 | 7000 |
| 28-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 27-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 26-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6500 | 7500 | 7000 |
| 25-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6500 | 7500 | 7000 |
| 23-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5000 | 6500 | 5750 |
| 22-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 21-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 15-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5000 | 6000 | 5500 |
| 13-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5600 | 6600 | 6100 |
| 11-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 06-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5000 | 8000 | 6500 |
| 05-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 8000 | 7000 |
| 04-05-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 8000 | 7000 |
| 20-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8000 | 9000 | 8500 |
| 18-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 8500 | 9500 | 9000 |
| 17-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 7000 | 9000 | 8000 |
| 13-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6500 | 8500 | 7500 |
| 11-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 8000 | 7000 |
| 10-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5800 | 7400 | 6600 |
| 08-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 6000 | 7000 | 6500 |
| 07-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5400 | 6400 | 5900 |
| 06-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5200 | 6600 | 5900 |
| 04-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 4000 | 6000 | 5000 |
| 03-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 4400 | 6000 | 5200 |
| 02-04-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 4200 | 5600 | 4900 |
| 31-03-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5200 | 6200 | 5700 |
| 30-03-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 5000 | 6000 | 5500 |
| 28-03-2026 | Maharashtra | Mumbai | Mumbai | 4000 | 5000 | 4500 |
The maximum price of Peas Wet in Mumbai is Rs 15000 ₹/Quintal.
The minimum price of Peas Wet in Mumbai is Rs 12000 ₹/Quintal.
The average price of Peas Wet in Mumbai is Rs 13500 ₹/Quintal.
Today's price of Peas Wet in Mumbai is ₹13500 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Peas Wet in Mumbai is ₹13500.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Peas Wet in Mumbai is ₹135.