According to the most recent market rates, the Garlic market price in Patiala, Punjab is ₹6210 per Quintal.
Price updated at: 05-06-2026
Price updated at: 05-06-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 6210 | 6210 | 6210 |
| 05-06-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 5000 | 8000 | 6800 |
| 04-06-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 6530 | 6530 | 6530 |
| 03-06-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 8000 | 7200 |
| 28-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5500 | 6900 | 6000 |
| 27-05-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 6000 | 6000 |
| 25-05-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 5000 | 8000 | 6600 |
| 23-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5900 | 7500 | 7000 |
| 20-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5000 | 6000 | 5400 |
| 18-05-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 4970 | 4970 | 4970 |
| 18-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5100 | 6000 | 5500 |
| 16-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4900 | 5500 | 5000 |
| 15-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4800 | 5500 | 5000 |
| 15-05-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 6000 | 6000 |
| 14-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4900 | 6500 | 6000 |
| 12-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4600 | 6000 | 5500 |
| 11-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4000 | 4700 | 4500 |
| 09-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4500 | 5000 | 4700 |
| 08-05-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 3500 | 4900 | 4000 |
| 21-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4000 | 6000 | 5000 |
| 21-04-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 4000 | 4000 | 4000 |
| 21-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 4000 | 8000 | 5600 |
| 18-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 6800 | 6500 |
| 17-04-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 4000 | 4000 | 4000 |
| 17-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 4900 | 4900 | 4900 |
| 17-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 7000 | 6500 |
| 14-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 4500 | 6800 | 5000 |
| 14-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 4000 | 7000 | 4900 |
| 13-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6600 | 7500 | 7000 |
| 11-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 9500 | 9000 |
| 11-04-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 5000 | 5000 | 5000 |
| 09-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 5000 | 8000 | 6600 |
| 08-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 7000 | 7500 | 7300 |
| 06-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 9000 | 7100 |
| 06-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5000 | 6000 | 5500 |
| 06-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 9000 | 7100 |
| 04-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5600 | 6000 | 5800 |
| 04-04-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 6090 | 6090 | 6090 |
| 03-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5800 | 6200 | 6000 |
| 02-04-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5800 | 6200 | 6000 |
| 02-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 8000 | 10800 | 9000 |
| 01-04-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 6000 | 8000 | 7000 |
| 30-03-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 6800 | 6800 | 6800 |
| 30-03-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5800 | 6200 | 6000 |
| 26-03-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 6800 | 6400 |
| 25-03-2026 | Punjab | Patiala | Patran | 6300 | 6300 | 6300 |
| 24-03-2026 | Punjab | Patiala | Nabha | 4500 | 7400 | 5600 |
| 24-03-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 7000 | 6500 |
| 20-03-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 6000 | 6400 | 6200 |
| 19-03-2026 | Punjab | Patiala | Patiala | 5800 | 6200 | 6000 |
The maximum price of Garlic in Patiala is Rs 6210 ₹/Quintal.
The minimum price of Garlic in Patiala is Rs 6210 ₹/Quintal.
The average price of Garlic in Patiala is Rs 6210 ₹/Quintal.
Today's price of Garlic in Patiala is ₹6210 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Garlic in Patiala is ₹6210.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Garlic in Patiala is ₹62.1.