According to the most recent market rates, the Garlic market price in Bolangir, Odisha is ₹9400 per Quintal.
Price updated at: 12-06-2026
Price updated at: 12-06-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9100 | 9800 | 9400 |
| 10-06-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9100 | 9800 | 9400 |
| 04-06-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9400 | 9200 |
| 03-06-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9400 | 9200 |
| 03-06-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9000 | 9400 | 9200 |
| 02-06-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 01-06-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 30-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 8800 | 9200 | 9000 |
| 29-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 27-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 22-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 21-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 8800 | 9200 | 9000 |
| 19-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 8800 | 9200 | 9000 |
| 15-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 8800 | 9200 | 9000 |
| 15-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 13-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 11-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 8800 | 9200 | 9000 |
| 11-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8800 | 9200 | 9000 |
| 08-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9000 | 9400 | 9200 |
| 08-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9600 | 9200 |
| 07-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9000 | 9500 | 9200 |
| 07-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9600 | 9200 |
| 06-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 8900 | 9100 | 9000 |
| 06-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9600 | 9200 |
| 05-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9000 | 9400 | 9200 |
| 05-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9600 | 9400 |
| 04-05-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9000 | 9600 | 9400 |
| 04-05-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9000 | 9600 | 9400 |
| 18-04-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9700 | 10000 | 9800 |
| 17-04-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 9500 | 10000 | 9800 |
| 17-04-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 9500 | 10000 | 9800 |
| 10-04-2026 | Odisha | Bolangir | Bolangir | 10000 | 10000 | 10000 |
| 09-04-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 10000 | 10000 | 10000 |
| 08-04-2026 | Odisha | Bolangir | Tusura | 10000 | 10000 | 10000 |
The maximum price of Garlic in Bolangir is Rs 9800 ₹/Quintal.
The minimum price of Garlic in Bolangir is Rs 9100 ₹/Quintal.
The average price of Garlic in Bolangir is Rs 9400 ₹/Quintal.
Today's price of Garlic in Bolangir is ₹9400 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Garlic in Bolangir is ₹9400.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Garlic in Bolangir is ₹94.