According to the most recent market rates, the Cotton market price in Akola, Maharashtra is ₹8010 per Quintal.
Price updated at: 25-02-2026
Price updated at: 25-02-2026
| Date | State | District | Market | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 8010 | 8010 | 8010 |
| 24-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 8010 | 8010 | 8010 |
| 18-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 8010 | 8010 | 8010 |
| 17-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 8010 | 8010 | 8010 |
| 14-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 8010 | 8010 | 8010 |
| 13-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 12-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 10-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 10-02-2026 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 8010 | 8010 | 8010 |
| 06-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 03-02-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7988 |
| 29-01-2026 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 8010 | 8010 | 8010 |
| 29-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 23-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 22-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 17-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 14-01-2026 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 8010 | 8010 | 8010 |
| 13-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 07-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7689 | 8010 | 7789 |
| 06-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akot | 7800 | 8035 | 8000 |
| 06-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7689 | 8010 | 7789 |
| 02-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7689 | 8010 | 7789 |
| 01-01-2026 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 31-12-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7689 | 8010 | 7789 |
| 29-12-2025 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 8010 | 8010 | 8010 |
| 25-12-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 19-12-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7899 |
| 18-12-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7789 | 8010 | 7789 |
| 27-02-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7421 | 7421 | 7421 |
| 27-02-2025 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 7421 | 7421 | 7421 |
| 25-02-2025 | Maharashtra | Akola | Akola | 7421 | 7421 | 7421 |
| 25-02-2025 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 7421 | 7421 | 7421 |
| 13-02-2025 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 7421 | 7421 | 7421 |
| 16-01-2025 | Maharashtra | Akola | Barshi Takli | 7421 | 7421 | 7421 |
The maximum price of Cotton in Akola is Rs 8010 ₹/Quintal.
The minimum price of Cotton in Akola is Rs 8010 ₹/Quintal.
The average price of Cotton in Akola is Rs 8010 ₹/Quintal.
Today's price of Cotton in Akola is ₹8010 per quintal.
As per latest market rates The price of 1 quintal of Cotton in Akola is ₹8010.
As per recent market rates The price of 1 Kg of Cotton in Akola is ₹80.1.