ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਿਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹2311 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2220 | 2409 | 2311 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2125 | 2401 | 2320 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2000 | 2367 | 2330 |
| 25-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2100 | 2380 | 2340 |
| 22-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2270 | 2367 | 2350 |
| 20-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2300 | 2370 | 2360 |
| 15-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2299 | 2396 | 2330 |
| 14-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2285 | 2410 | 2378 |
| 13-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2201 | 2381 | 2365 |
| 12-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2200 | 6450 | 2341 |
| 11-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2100 | 2400 | 2370 |
| 08-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2299 | 2422 | 2380 |
| 07-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2331 | 2424 | 2399 |
| 06-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2300 | 2431 | 2360 |
| 05-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2286 | 2406 | 2370 |
| 04-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2292 | 2445 | 2370 |
| 18-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2150 | 2361 | 2253 |
| 13-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2000 | 2451 | 2300 |
| 10-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2250 | 2501 | 2380 |
| 09-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2180 | 2411 | 2250 |
| 08-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2313 | 2313 | 2313 |
| 07-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2284 | 2284 | 2284 |
| 07-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2050 | 2386 | 2200 |
| 06-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2000 | 2425 | 2250 |
| 04-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2100 | 2309 | 2259 |
| 04-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2244 | 2244 | 2244 |
| 30-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 1681 | 2400 | 2400 |
| 26-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2180 | 2349 | 2250 |
| 25-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2080 | 2366 | 2260 |
| 24-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2000 | 2325 | 2251 |
| 23-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2000 | 2301 | 2225 |
| 02-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2350 | 2350 | 2350 |
| 01-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2325 | 2325 | 2325 |
| 25-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2170 | 2391 | 2391 |
| 24-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2290 | 2450 | 2360 |
| 23-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2300 | 2468 | 2460 |
| 21-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2345 | 2665 | 2370 |
| 20-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2371 | 2475 | 2400 |
| 18-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2351 | 2495 | 2400 |
| 16-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2399 | 2522 | 2522 |
| 16-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2381 | 2509 | 2509 |
| 13-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2378 | 2500 | 2450 |
| 13-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2400 | 2450 | 2450 |
| 12-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2448 | 2501 | 2501 |
| 12-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2429 | 2500 | 2450 |
| 11-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2450 | 2559 | 2500 |
| 10-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2380 | 2570 | 2551 |
| 09-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2400 | 2530 | 2400 |
| 07-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2476 | 2564 | 2561 |
| 06-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹਰਦਾ | ਸਿਰਿਲ | 2440 | 2576 | 2547 |
ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 2409 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 2220 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2311 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2311 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ₹2311 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਿਲ ਵਿੱਚ ₹23.11 ਹੈ।