ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਿੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹2360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 04-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 04-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਮੇਹਗਾਓਂ | 2355 | 2360 | 2360 |
| 04-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2255 | 2433 | 2369 |
| 04-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2320 | 2500 | 2500 |
| 04-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2320 | 2670 | 2345 |
| 04-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2260 | 2340 | 2330 |
| 03-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2275 | 2330 | 2315 |
| 03-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2100 | 2655 | 2355 |
| 03-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2221 | 2388 | 2370 |
| 03-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਮੇਹਗਾਓਂ | 2370 | 2400 | 2400 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਮੇਹਗਾਓਂ | 2390 | 2410 | 2405 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2365 | 2365 | 2365 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2331 | 2409 | 2409 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2311 | 2359 | 2359 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2345 | 2361 | 2361 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2335 | 2425 | 2370 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2225 | 2320 | 2300 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2335 | 2401 | 2345 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2355 | 2580 | 2395 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2341 | 2421 | 2389 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2405 | 2520 | 2470 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਭਿੰਡ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2377 | 2377 | 2377 |
| 01-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2100 | 2325 | 2200 |
| 31-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2320 | 2450 | 2350 |
| 31-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2342 | 2386 | 2372 |
| 31-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2300 | 2300 | 2300 |
| 31-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2300 | 2340 | 2325 |
| 30-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਭਿੰਡ | 2360 | 2360 | 2360 |
| 30-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2351 | 2376 | 2376 |
| 30-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2365 | 2370 | 2368 |
| 30-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2320 | 2390 | 2369 |
| 30-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2377 | 2377 | 2377 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2326 | 2366 | 2366 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2460 | 2510 | 2510 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2360 | 2360 | 2360 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2300 | 2300 | 2300 |
| 29-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2285 | 2440 | 2400 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2275 | 2376 | 2376 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2250 | 2310 | 2310 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਮੇਹਗਾਓਂ | 2400 | 2430 | 2405 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਗਾਂ | 2370 | 2695 | 2395 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਭਿੰਡ | 2371 | 2481 | 2380 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2321 | 2431 | 2397 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2368 | 2410 | 2400 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2350 | 2370 | 2360 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2340 | 2375 | 2360 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਲਹਰ | 2358 | 2382 | 2382 |
| 26-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਮੇਹਗਾਓਂ | 2390 | 2415 | 2415 |
| 26-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | ਆਲਮਪੁਰ | 2340 | 2375 | 2375 |
| 26-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭਿੰਡ | MOW | 2000 | 2000 | 2000 |
ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 2360 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 2355 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2360 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ₹2360 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ₹23.6 ਹੈ।