ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੜੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹5300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 09-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 09-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5300 | 5300 | 5300 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6350 | 6450 | 6450 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5005 | 6685 | 6685 |
| 29-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6000 | 6785 | 6785 |
| 02-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6555 | 6580 | 6580 |
| 17-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6800 | 6800 | 6800 |
| 17-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6000 | 6000 | 6000 |
| 16-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6700 | 6700 | 6700 |
| 16-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 6800 | 6800 | 6800 |
| 18-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5100 | 5100 | 5100 |
| 17-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4905 | 5200 | 5200 |
| 12-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5000 | 5050 | 5050 |
| 11-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4990 | 5210 | 5140 |
| 05-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5100 | 5100 | 5100 |
| 19-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4970 | 5120 | 5120 |
| 17-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4310 | 5230 | 5120 |
| 13-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3400 | 5345 | 5210 |
| 12-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5000 | 5000 | 5000 |
| 11-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4705 | 5045 | 5045 |
| 10-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5050 | 5050 | 5050 |
| 03-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5215 | 5800 | 5800 |
| 29-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5620 | 5660 | 5660 |
| 27-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5430 | 5430 | 5430 |
| 21-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4800 | 4800 | 4800 |
| 20-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 5150 | 5150 | 5150 |
| 19-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 2605 | 5345 | 5345 |
| 19-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 2705 | 2705 | 2705 |
| 09-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4810 | 4810 | 4810 |
| 08-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4660 | 4905 | 4905 |
| 05-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4680 | 4770 | 4770 |
| 02-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4700 | 4760 | 4700 |
| 31-12-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4225 | 4705 | 4705 |
| 26-12-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4310 | 4310 | 4310 |
| 19-12-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4250 | 4250 | 4250 |
| 18-12-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 4160 | 4400 | 4400 |
| 27-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3690 | 3825 | 3800 |
| 25-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3800 | 3910 | 3910 |
| 24-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3790 | 3900 | 3795 |
| 21-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3620 | 4040 | 4040 |
| 20-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3760 | 3930 | 3900 |
| 14-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3640 | 3800 | 3800 |
| 13-02-2025 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਮੁੰਦਰ | ਗੜੇ | 3405 | 4025 | 4025 |
ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 5300 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 5300 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 5300 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ₹5300 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ₹53 ਹੈ।