ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹6790 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 10-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 10-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 3000 | 6843 | 6790 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 3000 | 6995 | 6960 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 3650 | 6806 | 6806 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6160 | 6700 | 6700 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6000 | 6865 | 6700 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 3500 | 7000 | 5800 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 4650 | 6850 | 6800 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 5310 | 6905 | 6800 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 3600 | 6915 | 6875 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 4905 | 6865 | 6740 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6300 | 6871 | 6871 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 5000 | 6955 | 6900 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6000 | 6915 | 6795 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਚੱਕੀਦਾ | 4900 | 9535 | 6750 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸੁਥਾਲੀਆ | 6500 | 6600 | 6595 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 4750 | 6935 | 6800 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5501 | 6941 | 6851 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6500 | 6800 | 6750 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 3900 | 6960 | 6940 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਚੱਕੀਦਾ | 6350 | 9625 | 9625 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸੁਥਾਲੀਆ | 5700 | 6200 | 6200 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5600 | 6940 | 6890 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5700 | 6666 | 6641 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5951 | 6635 | 6635 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 3225 | 6825 | 6740 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 4400 | 6730 | 6600 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 4801 | 6653 | 6651 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਚੱਕੀਦਾ | 6000 | 9505 | 9505 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਮਾਚਲਪੁਰ | 4620 | 6750 | 6750 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 3200 | 6810 | 6735 |
| 05-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6400 | 6600 | 6600 |
| 05-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 3600 | 6670 | 6620 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6651 | 6651 | 6651 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 3000 | 6760 | 6640 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 4000 | 6750 | 6685 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6540 | 6540 | 6540 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 4825 | 6675 | 6600 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 5315 | 6725 | 6675 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 4725 | 6800 | 6650 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5300 | 6712 | 6675 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5713 | 6720 | 6665 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਮਾਚਲਪੁਰ | 5825 | 5825 | 5825 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸੁਥਾਲੀਆ | 6470 | 6595 | 6595 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 5955 | 6700 | 6475 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 1700 | 6835 | 6540 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6300 | 6300 | 6300 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 6615 | 6620 | 6620 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 3800 | 6730 | 6660 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 6600 | 6650 | 6650 |
| 02-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 5884 | 6580 | 6580 |
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 6843 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 3000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6790 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹6790 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ₹6790 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ₹67.9 ਹੈ।