ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਡਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹1900 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 05-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 05-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 05-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 500 | 1500 | 1000 |
| 04-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 700 | 1800 | 1200 |
| 04-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1500 | 2000 | 1800 |
| 03-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2200 | 2000 |
| 03-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 700 | 1700 | 1200 |
| 03-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਬੀਕਾਨੇਰ | ਬੀਕਾਨੇਰ (F&V) | 2100 | 2100 | 2100 |
| 30-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 29-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 600 | 2000 | 1200 |
| 28-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2200 | 2000 |
| 27-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 700 | 2000 | 1500 |
| 27-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 26-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1200 | 1500 | 1350 |
| 26-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 700 | 2000 | 1200 |
| 25-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 24-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 23-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 22-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1200 | 1500 | 1350 |
| 22-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਬੀਕਾਨੇਰ | ਬੀਕਾਨੇਰ (F&V) | 2100 | 2100 | 2100 |
| 21-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1200 | 1500 | 1350 |
| 20-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 700 | 1500 | 1000 |
| 20-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 18-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2400 | 2000 |
| 18-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1000 | 1500 | 1250 |
| 17-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2200 | 2100 |
| 15-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 800 | 2000 | 1500 |
| 15-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1000 | 1200 | 1100 |
| 14-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 13-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1000 | 1500 | 1250 |
| 12-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1500 | 1600 | 1550 |
| 11-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1500 | 1600 | 1550 |
| 09-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2400 | 2200 |
| 08-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 2500 | 2000 |
| 08-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 07-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1500 | 2000 | 1750 |
| 07-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 2500 | 2000 |
| 06-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 05-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 800 | 2500 | 1500 |
| 05-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 04-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1000 | 1500 | 1250 |
| 04-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 21-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 21-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1500 | 2500 | 2000 |
| 20-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 3200 | 2000 |
| 20-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (F&V) | 1500 | 2500 | 2000 |
| 17-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 3000 | 2000 |
| 14-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 3000 | 2000 |
| 13-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜਲੋਰ | ਜਲੋਰ | 2000 | 2500 | 2300 |
| 13-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੋਧਪੁਰ | ਜੋਧਪੁਰ (F&V) | 1000 | 3000 | 2000 |
| 11-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਬੀਕਾਨੇਰ | ਬੀਕਾਨੇਰ (F&V) | 2400 | 2400 | 2400 |
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 2000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 1800 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1900 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1900 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ₹1900 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਡੋਡਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ₹19 ਹੈ।