ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 06-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 06-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 500 | 500 | 500 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 03-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 600 | 600 | 600 |
| 01-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 30-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 500 | 700 | 600 |
| 30-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 500 | 500 | 500 |
| 28-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 500 | 500 | 500 |
| 28-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 450 | 450 | 450 |
| 27-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 27-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 500 | 500 | 500 |
| 26-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 550 | 600 | 550 |
| 25-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 24-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 500 |
| 20-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 400 | 400 | 400 |
| 20-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 19-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 500 |
| 18-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 500 | 450 |
| 18-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 16-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 15-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 400 | 400 | 400 |
| 15-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 14-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 12-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 12-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 500 | 500 | 500 |
| 11-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 400 | 400 | 400 |
| 09-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 400 | 400 | 400 |
| 08-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 500 | 450 |
| 07-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 350 | 350 | 350 |
| 04-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 600 | 500 |
| 21-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 20-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 450 | 450 | 450 |
| 20-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 400 | 400 |
| 19-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 600 | 700 | 600 |
| 18-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 17-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 17-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 400 | 400 |
| 14-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 12-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 10-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 700 | 700 |
| 10-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 400 | 400 |
| 09-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 500 | 600 | 600 |
| 09-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 500 | 500 | 500 |
| 08-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 300 | 300 | 300 |
| 06-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 600 | 700 | 600 |
| 06-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 500 | 450 |
| 06-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ | 600 | 700 | 600 |
| 06-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 500 | 450 |
| 05-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 400 | 400 |
| 04-04-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ | 400 | 500 | 450 |
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 600 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 500 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 600 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ₹600 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ₹6 ਹੈ।