ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹9000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 12-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 12-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 9000 | 9000 | 9000 |
| 12-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 12-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 11-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 18000 | 18000 | 18000 |
| 11-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 11550 | 11550 | 11550 |
| 11-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 11-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ | ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 11-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 10500 | 10500 | 10500 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) | 10500 | 11000 | 10800 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 18000 | 18000 | 18000 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) | 10500 | 11000 | 10800 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 9000 | 10500 | 9500 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਮਾਨਸਾ | ਮਾਨਸਾ | 14000 | 14000 | 14000 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) | 10500 | 11000 | 10800 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 9500 | 9500 | 9500 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 16500 | 16500 | 16500 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 06-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) | 10000 | 11000 | 10650 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 10000 | 11000 | 10700 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 15500 | 16000 | 15500 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ | 11000 | 13000 | 12000 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਲੁਧਿਆਣਾ | ਖੰਨਾ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 13900 | 13900 | 13900 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 17000 | 17000 | 17000 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ | 8500 | 8500 | 8500 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਲੁਧਿਆਣਾ | ਖੰਨਾ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਸੰਗਰੂਰ | ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ | 18000 | 18000 | 18000 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 11000 | 11000 | 11000 |
| 03-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 03-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ | 8500 | 8500 | 8500 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਜਲਾਲਾਬਾਦ | 17500 | 17500 | 17500 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਲੁਧਿਆਣਾ | ਖੰਨਾ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 02-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 01-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਲੁਧਿਆਣਾ | ਖੰਨਾ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 01-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ)। | ਮੋਰਿੰਡਾ | 6000 | 10000 | 8000 |
| 01-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਮੁਕੇਰੀਆਂ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 01-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ | 8000 | 8000 | 8000 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 9000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 9000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 9000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹9000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹9000 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹90 ਹੈ।