ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਦਮਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹7169 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 25-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 25-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7128 | 7219 | 7169 |
| 24-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6489 | 7436 | 7256 |
| 15-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6921 | 7194 | 7019 |
| 11-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7176 | 7370 | 7208 |
| 09-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7132 | 7341 | 7224 |
| 08-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7167 | 7563 | 7314 |
| 06-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7041 | 7288 | 7160 |
| 05-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6600 | 7299 | 7243 |
| 04-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6836 | 7522 | 7352 |
| 03-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7227 | 7443 | 7346 |
| 30-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7080 | 7371 | 7222 |
| 29-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7100 | 7483 | 7272 |
| 26-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6600 | 7432 | 7283 |
| 23-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6951 | 7519 | 7385 |
| 21-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 7096 | 7313 | 7161 |
| 18-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6901 | 7251 | 7114 |
| 15-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6755 | 7040 | 6946 |
| 11-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6201 | 6883 | 6713 |
| 07-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6190 | 6620 | 6513 |
| 05-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6439 | 6846 | 6674 |
| 20-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6047 | 6470 | 6299 |
| 18-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6055 | 6478 | 6222 |
| 14-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5850 | 6507 | 6335 |
| 13-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6038 | 6665 | 6413 |
| 11-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6093 | 6703 | 6402 |
| 06-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5925 | 6516 | 6325 |
| 04-04-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6216 | 6633 | 6475 |
| 21-03-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5884 | 6689 | 6404 |
| 28-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5675 | 5675 | 5675 |
| 21-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5850 | 5850 | 5850 |
| 20-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6052 | 6052 | 6052 |
| 18-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5773 | 5773 | 5773 |
| 17-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6238 | 6238 | 6238 |
| 12-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6285 | 6374 | 6374 |
| 10-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5950 | 6100 | 6100 |
| 09-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 5800 | 6251 | 6251 |
| 07-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6347 | 6347 | 6347 |
| 06-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6194 | 6194 | 6194 |
| 05-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6294 | 6294 | 6294 |
| 04-02-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6100 | 6100 | 6100 |
| 29-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6443 | 6598 | 6598 |
| 28-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6315 | 6315 | 6315 |
| 17-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6200 | 6200 | 6200 |
| 13-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6325 | 6438 | 6374 |
| 10-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6203 | 6400 | 6250 |
| 08-01-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6257 | 6257 | 6257 |
| 27-12-2025 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6200 | 6210 | 6210 |
| 20-12-2025 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਗੰਗਾਨਗਰ | ਪਦਮਪੁਰ | 6356 | 6356 | 6356 |
ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 7219 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 7128 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 7169 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹7169 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹7169 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹71.69 ਹੈ।