ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਲਾਰਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹7391 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 30-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 30-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7100 | 7391 | 7391 |
| 27-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7100 | 7345 | 7310 |
| 26-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7000 | 7380 | 7380 |
| 25-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7150 | 7360 | 7240 |
| 09-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7201 | 7382 | 7300 |
| 06-06-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7200 | 7311 | 7200 |
| 28-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7200 | 7220 | 7220 |
| 27-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7015 | 7401 | 7161 |
| 26-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7000 | 7306 | 7126 |
| 23-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7160 | 7160 | 7160 |
| 20-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6891 | 7290 | 7290 |
| 18-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 7061 | 7216 | 7216 |
| 12-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6501 | 6746 | 6746 |
| 09-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6801 | 6801 | 6801 |
| 07-05-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6641 | 6751 | 6661 |
| 17-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6596 | 6703 | 6703 |
| 14-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6410 | 6776 | 6776 |
| 13-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6580 | 7001 | 6820 |
| 11-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6201 | 6756 | 6587 |
| 10-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6400 | 6800 | 6780 |
| 07-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6580 | 6855 | 6850 |
| 06-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6490 | 6823 | 6823 |
| 03-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6815 | 6960 | 6960 |
| 02-04-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6570 | 6920 | 6800 |
| 31-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6940 | 6953 | 6953 |
| 28-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6645 | 6812 | 6691 |
| 26-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6301 | 6866 | 6866 |
| 24-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6510 | 6801 | 6801 |
| 23-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6500 | 6967 | 6800 |
| 21-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6580 | 6727 | 6727 |
| 20-03-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6781 | 6861 | 6840 |
| 26-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 4800 | 6222 | 6160 |
| 26-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 4800 | 6222 | 6160 |
| 25-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5301 | 6408 | 6191 |
| 23-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5851 | 6422 | 6422 |
| 19-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5966 | 6451 | 6451 |
| 17-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5401 | 6480 | 6480 |
| 16-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5250 | 6632 | 6380 |
| 14-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5400 | 6723 | 5400 |
| 13-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6195 | 6691 | 6500 |
| 12-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5009 | 6640 | 6405 |
| 11-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 4501 | 6516 | 6516 |
| 03-02-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 5700 | 6805 | 6750 |
| 30-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6750 | 6830 | 6830 |
| 23-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6512 | 6700 | 6660 |
| 17-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6451 | 6721 | 6721 |
| 14-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6571 | 6645 | 6645 |
| 13-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6400 | 6685 | 6623 |
| 10-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6631 | 6726 | 6671 |
| 09-01-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਕੈਲਾਰਸ | 6550 | 6721 | 6651 |
ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 7391 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 7100 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 7391 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹7391 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ₹7391 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਲਾਰਸ ਵਿੱਚ ₹73.91 ਹੈ।